行情
累計行情
4641383
漲(周)
19
平(周)
1495
跌(周)
58
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
陳升號 天韻 500 餅裝  2014年 3280 0 ↑ 173.33%
陳升號 老班章 500 餅裝  2010年 20萬 0 ↑ 53.85%
陳升號 陳升一號 357 餅裝  2014年 1380 0 ↑ 187.50%
陳升號 老班章 357 餅裝  2010年 29萬 0 ↑ 130.16%
陳升號 復原昌號圓茶 400 餅裝  2010年 1300 0 ↓ 93.12%
陳升號 易武大樹 357 餅裝  2010年 3800 0 ↑ 40.74%
陳升號 陳香升華 400 餅裝  2010年 2900 0 ↑ 61.11%
陳升號 月圓 357 餅裝  2019年 3.78萬 0 ↑ 5186.71%
陳升號 陳升一號 400 餅裝  2010年 7.5萬 0 ↑ 3051.26%
陳升號 霸王青餅 400 餅裝  2010年 6.8萬 0 ↑ 2418.52%
陳升號 陳升號 357 餅裝  2019年 4.98萬 0 ↑ 3591.85%
陳升號 老班章磚 200 片裝  2014年 14.8萬 0 ↑ 146.67%
陳升號 靈鼠招財 357 餅裝  2020年 1.09萬 0 ↑ 3792.86%
陳升號 豬餅 500 餅裝  2019年 1.62萬 0 ↑ 90.16%
陳升號 老班章青餅 6000 餅裝  2013年 31.8萬 0 ↑ 154.40%
陳升號 老班章 125 盒裝  2016年 6.15萬 0 ↑ 75.71%
陳升號 牛餅 500 餅裝  2009年 1.45萬 0 ↑ 281.58%
陳升號 老班章磚 200 餅裝  2009年 90萬 0 ↑ 324.53%
陳升號 陳升一號 357 餅裝  2016年 1.97萬 0 ↑ 3048.33%
陳升號 國色天香 400 餅裝  2009年 4200 0 ↓ 95.74%
陳升號 香高 357 餅裝  2020年 2.52萬 0 ↑ 4746.15%
陳升號 陳香升華 400 餅裝  2009年 3500 0 ↑ 66.67%
陳升號 易武大樹 400 餅裝  2009年 10.5萬 0 ↑ 3081.82%
陳升號 陳升一號 400 餅裝  2009年 16.8萬 0 ↑ 4990.91%
陳升號 霸王青餅 400 餅裝  2009年 14.7萬 0 ↑ 33.03%
陳升號 陳升號 357 餅裝  2020年 5.88萬 0 ↑ 3166.67%
陳升號 布朗大樹茶 400 餅裝  2008年 12.6萬 0 ↑ 3050.00%
陳升號 霸王青餅 357 餅裝  2018年 780 0 ↓ 94.84%
陳升號 羊餅 500 餅裝  2015年 1300 0 ↑ 122.98%
陳升號 陳升老班章 125 餅裝  2020年 5.3萬 0 ↑ 14.72%
陳升號 蛇餅 500 餅裝  2013年 2280 0 ↑ 128.00%
陳升號 陳升一號 357 餅裝  2017年 850 0 ↑ 49.12%
陳升號 老班章 357 盒裝  2015年 11.2萬 0 ↑ 86.67%
陳升號 霸王青餅 357 餅裝  2015年 1050 0 ↑ 128.26%
陳升號 虎餅 500 餅裝  2010年 18萬 0 ↑ 5706.45%
陳升號 霸王青餅 357 餅裝  2016年 900 0 ↑ 43.54%
陳升號 陳升孔雀 357 餅裝  2021年 5.2萬 0 ↑ 1633.33%
陳升號 南糯茶王 500 餅裝  2014年 3280 0 ↑ 49.09%
陳升號 那卡 357 餅裝  2019年 3.19萬 0 ↑ 5400.00%
陳升號 天韻 500 餅裝  2016年 2700 0 ↑ 29.19%
陳升號 老班章 357 餅裝  2017年 13.2萬 0 ↑ 59.04%
陳升號 金班章 1000 磚裝  2014年 7280 0 ↑ 34.81%
陳升號 老班章磚 1000 磚裝  2014年 10.2萬 0 ↑ 500.00%
陳升號 霸王青餅 357 餅裝  2017年 850 0 ↑ 51.79%
陳升號 冰島妙香 357 餅裝  2020年 6800 0 ↑ 38.78%
陳升號 乾坤茶套裝 1000 盒裝  2014年 2.75萬 0 ↑ 198.91%
陳升號 玖玖”陳升老班章 357 餅裝  2019年 12.9萬 0 ↑ 2532.65%
陳升號 南糯大樹 357 餅裝  2019年 3.19萬 0 ↑ 5400.00%
陳升號 老班章 357 餅裝  2016年 15.2萬 0 ↑ 92.41%
陳升號 陳升號 357 餅裝  2018年 2000 0 ↑ 48.15%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4