行情
累計(jì)行情
4641383
漲(周)
19
平(周)
1495
跌(周)
58
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2010年 7.5萬 0 ↑ 34.26%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2010年 4500 0 ↑ 89.08%
陳升號(hào) 霸王青餅  2010年 6.8萬 0 ↑ 21.73%
陳升號(hào) 霸王青餅  2010年 4500 0 ↑ 66.67%
陳升號(hào) 牛餅  2009年 5.1萬 0 ↑ 9.68%
陳升號(hào) 牛餅  2009年 1.45萬 0 ↑ 281.58%
陳升號(hào) 老班章磚  2009年 90萬 0 ↑ 324.53%
陳升號(hào) 老班章磚  2009年 1萬 0 0%
陳升號(hào) 國色天香  2009年 11.13萬 0 ↑ 12.77%
陳升號(hào) 國色天香  2009年 4200 0 0%
陳升號(hào) 陳香升華  2009年 10.08萬 0 ↑ 92.00%
陳升號(hào) 陳香升華  2009年 3500 0 ↑ 66.67%
陳升號(hào) 易武大樹  2009年 10.5萬 0 ↑ 42.86%
陳升號(hào) 易武大樹  2009年 5500 0 ↑ 66.67%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2009年 16.8萬 0 ↑ 43.34%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2009年 8000 0 ↑ 142.42%
陳升號(hào) 霸王青餅  2009年 14.7萬 0 ↑ 33.03%
陳升號(hào) 霸王青餅  2009年 8000 0 0%
陳升號(hào) 布朗大樹茶  2008年 12.6萬 0 ↓ 24.05%
陳升號(hào) 布朗大樹茶  2008年 8800 0 ↑ 120.00%
陳升號(hào) 虎餅  2010年 18萬 0 ↑ 8.70%
陳升號(hào) 虎餅  2010年 1.15萬 0 0%
陳升號(hào) 虎餅  2010年 7200 0 ↑ 132.26%
陳升號(hào) 天韻  2015年 2.52萬 0 ↑ 38.46%
陳升號(hào) 天韻  2015年 3000 0 ↑ 36.36%
陳升號(hào) 金班章  2015年 2萬 0 ↑ 6.38%
陳升號(hào) 金班章  2015年 6800 0 ↑ 58.14%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2015年 2.16萬 0 ↑ 33.77%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2015年 1050 0 ↑ 46.85%
陳升號(hào) 陳升老班章之盛天下  2015年 15萬 0 ↑ 66.67%
陳升號(hào) 陳升老班章之盛天下  2015年 2.68萬 0 0%
陳升號(hào) 陳香升華  2015年 1.72萬 0 ↑ 17.14%
陳升號(hào) 陳香升華  2015年 990 0 ↑ 38.46%
陳升號(hào) 南糯茶王  2015年 2.1萬 0 ↑ 53.06%
陳升號(hào) 南糯茶王  2015年 3000 0 ↑ 36.36%
陳升號(hào) 老班章  2015年 8.96萬 0 ↓ 15.79%
陳升號(hào) 老班章  2015年 2760 0 0%
陳升號(hào) 猴餅  2016年 1.23萬 0 ↑ 18.92%
陳升號(hào) 猴餅  2016年 1100 0 ↑ 163.16%
陳升號(hào) 老班章  2016年 6.15萬 0 ↑ 75.71%
陳升號(hào) 老班章  2016年 3200 0 0%
陳升號(hào) 老班章  2016年 1314 0 0%
陳升號(hào) 老班章  2016年 15.2萬 0 ↑ 92.41%
陳升號(hào) 老班章  2016年 3750 0 0%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2016年 1.97萬 0 ↑ 25.33%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2016年 919 0 ↑ 46.57%
陳升號(hào) 霸王青餅  2016年 1.97萬 0 ↑ 25.33%
陳升號(hào) 霸王青餅  2016年 900 0 ↑ 43.54%
陳升號(hào) 天韻  2016年 1.82萬 0 ↓ 24.42%
陳升號(hào) 天韻  2016年 2700 0 ↑ 29.19%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4