行情
累計(jì)行情
4641383
漲(周)
19
平(周)
1495
跌(周)
58
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
陳升號(hào) 復(fù)原昌號(hào)易武大樹  2012年 2.94萬 0 ↑ 55.56%
陳升號(hào) 復(fù)原昌號(hào)易武大樹  2012年 2100 0 ↑ 41.89%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2012年 4.2萬 0 ↑ 81.82%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2012年 2600 0 ↑ 100.00%
陳升號(hào) 古韻圓茶  2012年 3.64萬 0 ↑ 88.41%
陳升號(hào) 古韻圓茶  2012年 5280 0 ↑ 36.79%
陳升號(hào) 天韻  2012年 14.49萬 0 ↑ 89.56%
陳升號(hào) 天韻  2012年 4000 0 ↑ 58.73%
陳升號(hào) 龍餅  2012年 1.76萬 0 ↑ 28.57%
陳升號(hào) 龍餅  2012年 3100 0 ↑ 113.79%
陳升號(hào) 佳茗天成  2007年 9.5萬 0 ↑ 46.15%
陳升號(hào) 佳茗天成  2007年 7.8萬 0 0%
陳升號(hào) 老班章  2008年 25萬 0 ↑ 233.33%
陳升號(hào) 老班章  2008年 2.3萬 0 0%
陳升號(hào) 老班章  2008年 100萬 0 ↑ 64.20%
陳升號(hào) 老班章  2008年 2.3萬 0 0%
陳升號(hào) 易武大樹茶  2008年 13萬 0 ↓ 31.22%
陳升號(hào) 易武大樹茶  2008年 8800 0 ↑ 120.00%
陳升號(hào) 老班章  2011年 16.6萬 0 ↑ 27.69%
陳升號(hào) 老班章  2011年 1.8萬 0 0%
陳升號(hào) 鼠餅  2008年 10萬 0 ↑ 90.48%
陳升號(hào) 鼠餅  2008年 1.6萬 0 ↑ 247.83%
陳升號(hào) 老班章  2011年 25.8萬 0 ↑ 163.27%
陳升號(hào) 老班章  2011年 1.8萬 0 0%
陳升號(hào) 古韻圓茶  2011年 3.2萬 0 ↑ 100.00%
陳升號(hào) 古韻圓茶  2011年 6600 0 ↑ 57.14%
陳升號(hào) 南糯茶王  2011年 1.9萬 0 ↑ 35.71%
陳升號(hào) 南糯茶王  2011年 6600 0 ↑ 37.50%
陳升號(hào) 兔餅  2011年 4.2萬 0 ↑ 25.00%
陳升號(hào) 兔餅  2011年 4700 0 ↑ 113.64%
陳升號(hào) 霸王青餅  2011年 3.8萬 0 ↑ 33.05%
陳升號(hào) 霸王青餅  2011年 3300 0 ↑ 65.00%
陳升號(hào) 復(fù)原昌號(hào)易武大樹  2011年 3.57萬 0 ↑ 34.92%
陳升號(hào) 復(fù)原昌號(hào)易武大樹  2011年 2400 0 ↑ 41.18%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2011年 4.2萬 0 ↑ 47.06%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2011年 3300 0 ↑ 65.00%
陳升號(hào) 陳香升華  2011年 2.52萬 0 ↑ 21.21%
陳升號(hào) 陳香升華  2011年 2500 0 ↑ 42.86%
陳升號(hào) 老班章磚 4月8日 證書2萬磚  2010年 30萬 0 ↑ 188.46%
陳升號(hào) 老班章磚 4月8日 證書2萬磚  2010年 9400 0 0%
陳升號(hào) 老班章  2010年 20萬 0 ↑ 53.85%
陳升號(hào) 老班章  2010年 9400 0 0%
陳升號(hào) 老班章  2010年 29萬 0 ↑ 130.16%
陳升號(hào) 老班章  2010年 1.8萬 0 0%
陳升號(hào) 復(fù)原昌號(hào)圓茶  2010年 2.31萬 0 ↑ 22.22%
陳升號(hào) 復(fù)原昌號(hào)圓茶  2010年 1300 0 0%
陳升號(hào) 易武大樹  2010年 6.51萬 0 ↑ 106.67%
陳升號(hào) 易武大樹  2010年 3800 0 ↑ 40.74%
陳升號(hào) 陳香升華  2010年 5.25萬 0 ↑ 43.68%
陳升號(hào) 陳香升華  2010年 2900 0 ↑ 61.11%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4