出口方面
據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù),2022年7月,中國茶葉出口量為34493.5噸,出口額為19330萬美元。
2022年7月中國茶葉出口量、額統(tǒng)計(jì)表
進(jìn)口方面
據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù),2022年7月,中國茶葉進(jìn)口量為4806.6噸,進(jìn)口額為1371.4萬美元。
2022年7月中國茶葉進(jìn)口量、額統(tǒng)計(jì)表
7月 | 比去年同期 | ||
數(shù)量 (噸) | 金額 (萬美元) | 數(shù)量 (±%) | 金額 (±%) |
4806.6 | 1371.4 | 59% | 7.1% |
2022年7月中國茶葉分茶類進(jìn)口數(shù)據(jù)
茶類 | 進(jìn)口額 (萬美元) | 進(jìn)口量 (噸) | 均價(jià) (美元/Kg) |
烏龍茶 | |||
內(nèi)包裝每件凈重≤3kg | 108.8 | 40.7 | 26.7 |
內(nèi)包裝每件凈重>3kg | 156.7 | 283.1 | 5.5 |
普洱茶(熟茶) | |||
內(nèi)包裝每件凈重≤3kg | 0.7 | 0.4 | 15.7 |
綠茶 | |||
內(nèi)包裝每件凈重≤3kg | 60.9 | 53.6 | 11.4 |
內(nèi)包裝每件凈重>3kg | 182.8 | 1629.6 | 1.1 |
花茶 | |||
內(nèi)包裝每件凈重≤3kg | 11.5 | 4.5 | 25.7 |
內(nèi)包裝每件凈重>3kg | 0.3 | 0.1 | 50.1 |
紅茶及其他部分發(fā)酵茶 (烏龍茶及黑茶除外) | |||
內(nèi)包裝每件凈重≤3kg | 117.4 | 119.5 | 9.8 |
內(nèi)包裝每件凈重>3kg | 731.3 | 2674.8 | 2.7 |
黑茶(普洱熟茶除外) | |||
內(nèi)包裝每件凈重≤3kg | 1.1 | 0.3 | 42.4 |
總計(jì) | 1371.4 | 4806.6 | 2.9 |
2022年7月中國茶葉主要進(jìn)口國家/地區(qū)
國家/地區(qū) | 進(jìn)口額 (萬美元) | 進(jìn)口量 (噸) | 進(jìn)口量 (美元/Kg) |
緬甸 | 63.4 | 946.6 | 0.7 |
越南 | 151.3 | 882.9 | 1.7 |
斯里蘭卡 | 423.9 | 853.1 | 5 |
印度尼西亞 | 84.8 | 578.8 | 1.5 |
布隆迪 | 73.7 | 269.9 | 2.7 |
莫桑比克 | 47.1 | 266.3 | 1.8 |
阿根廷 | 18 | 211 | 0.9 |
馬拉維 | 33.4 | 185.6 | 1.8 |
中國臺灣 | 249.7 | 172.2 | 14.5 |
印度 | 38.4 | 158.2 | 2.4 |
泰國 | 82.4 | 137 | 6 |
肯尼亞 | 16.6 | 62.9 | 2.6 |
烏干達(dá) | 9.7 | 45.4 | 2.1 |
波蘭 | 14.6 | 9.9 | 14.7 |
老撾 | 5.4 | 9.4 | 5.8 |
哈薩克斯坦 | 2.2 | 3.1 | 6.9 |
英國 | 8 | 2.8 | 28.8 |
比利時(shí) | 6.6 | 2.2 | 29.6 |
新加坡 | 11.6 | 1.8 | 64.6 |
德國 | 7.7 | 0.7 | 111 |
摩洛哥 | 1.7 | 0.6 | 29.3 |
中國澳門 | 0.3 | 0.5 | 4.8 |
尼泊爾聯(lián)邦民主共和國 | 1.7 | 0.5 | 35 |
中國香港 | 0.9 | 0.4 | 20.9 |
意大利 | 4.1 | 0.4 | 113.6 |
芬蘭 | 1.6 | 0.3 | 50.1 |
韓國 | 1.8 | 0.3 | 67.1 |
不丹 | 1.4 | 0.2 | 67.7 |
法國 | 0.7 | 0.1 | 60.8 |
美國 | 2 | 0.1 | 174 |
土耳其 | 0.2 | 0.1 | 15.2 |
總計(jì) | 1364.9 | 4803.5 | 2.8 |
2022年7月中國茶葉進(jìn)口額前20省市
2022年7月中國茶葉進(jìn)出口數(shù)據(jù)由中國農(nóng)業(yè)國際合作促進(jìn)會茶產(chǎn)業(yè)分會整理發(fā)布,轉(zhuǎn)載請標(biāo)明出處。
如涉及版權(quán)問題請聯(lián)系刪除