中國地理標志農產品,作為鄉(xiāng)村特色產業(yè)的排頭兵,是各地基于自然生態(tài)及歷史人文特征而形成的最具特色優(yōu)勢的農產品區(qū)域公用品牌,是實現(xiàn)鄉(xiāng)村高質量發(fā)展的重要抓手。
課題組,已分別于2019年、2021年和2022年開展了三度的“中國地理標志農產品區(qū)域公用品牌聲譽評價”研究。2023年,在前序研究的基礎上,浙江大學CARD中國農業(yè)品牌研究中心、浙江永續(xù)農業(yè)品牌研究院、浙江芒種品牌管理集團、浙大城規(guī)院數(shù)字品牌研究所、新華社《中國名牌》雜志社等組建聯(lián)合課題組,對4471個地標品牌進行了品牌聲譽評價,其中果品1097個、蔬菜715個、畜牧643個、糧油525個、水產407個、茶352個(含32個咖啡、莓茶等茶替代品)、中藥材337個、加工食品212個、以及花卉/香料等其它特色農產品183個,并于2023年11月在第四屆中國農業(yè)品牌百縣大會和新華社中國名牌網上發(fā)布《2023中國地理標志農產品區(qū)域公用品牌聲譽評價報告》。
正值新茶上市時節(jié),特為大家送上“2023中國地理標志農產品(茶葉)區(qū)域公用品牌聲譽前100位”。
2023中國地理標志農產品(茶葉)區(qū)域公用品牌聲譽前100位
茶葉類排序 | 省份 | 品牌名稱 | 品牌聲譽 | 4471個地標中的排序 |
1 | 云南 | 普洱茶 | 922.07 | 1 |
2 | 浙江 | 龍井茶 | 904.67 | 3 |
3 | 福建 | 福鼎白茶 | 904.59 | 4 |
4 | 浙江 | 西湖龍井 | 890.63 | 9 |
5 | 安徽 | 黃山毛峰 | 885.20 | 12 |
6 | 安徽 | 祁門紅茶 | 884.68 | 14 |
7 | 福建 | 武夷巖茶 | 884.26 | 15 |
8 | 浙江 | 安吉白茶 | 883.04 | 17 |
9 | 福建 | 正山小種 | 882.96 | 18 |
10 | 福建 | 安溪鐵觀音 | 882.51 | 19 |
11 | 浙江 | 徑山茶 | 882.28 | 20 |
12 | 安徽 | 太平猴魁茶 | 881.04 | 21 |
13 | 安徽 | 六安瓜片 | 879.28 | 23 |
14 | 廣東 | 鳳凰單叢 | 878.12 | 25 |
15 | 廣東 | 英德紅茶 | 877.21 | 28 |
16 | 四川 | 蒙頂山茶 | 876.14 | 31 |
17 | 山東 | 日照綠茶 | 874.97 | 34 |
18 | 河南 | 信陽毛尖 | 874.32 | 35 |
19 | 湖南 | 安化黑茶 | 873.47 | 39 |
20 | 浙江 | 大佛龍井 | 868.97 | 48 |
21 | 湖北 | 恩施玉露 | 868.21 | 50 |
22 | 湖南 | 保靖黃金茶 | 867.90 | 51 |
23 | 陜西 | 漢中仙毫 | 867.30 | 53 |
24 | 江蘇 | 洞庭山碧螺春 | 865.61 | 56 |
25 | 安徽 | 霍山黃芽 | 865.30 | 60 |
26 | 江西 | 浮梁茶 | 864.79 | 62 |
27 | 湖北 | 赤壁青磚茶 | 863.62 | 69 |
28 | 福建 | 坦洋工夫 | 862.03 | 76 |
29 | 安徽 | 舒城小蘭花 | 861.83 | 77 |
30 | 福建 | 福州茉莉花茶 | 859.97 | 85 |
31 | 湖北 | 英山云霧茶 | 859.02 | 88 |
32 | 湖北 | 恩施硒茶 | 858.91 | 89 |
33 | 貴州 | 都勻毛尖茶 | 858.33 | 91 |
34 | 山東 | 嶗山茶 | 857.05 | 98 |
35 | 湖南 | 古丈毛尖 | 856.85 | 101 |
36 | 湖北 | 利川紅 | 856.74 | 103 |
37 | 貴州 | 湄潭翠芽 | 856.52 | 105 |
38 | 重慶 | 永川秀芽 | 856.05 | 107 |
39 | 福建 | 永春佛手 | 855.89 | 108 |
40 | 安徽 | 岳西翠蘭 | 855.21 | 114 |
41 | 福建 | 政和白茶 | 855.12 | 115 |
42 | 陜西 | 紫陽富硒茶 | 854.57 | 118 |
43 | 福建 | 漳平水仙茶 | 854.16 | 121 |
44 | 安徽 | 桐城小花 | 852.90 | 132 |
45 | 陜西 | 安康富硒茶 | 850.35 | 148 |
46 | 江西 | 廬山云霧茶 | 849.42 | 151 |
47 | 云南 | 鳳慶滇紅茶 | 849.34 | 152 |
48 | 廣西 | 梧州六堡茶 | 848.90 | 158 |
49 | 湖南 | 桑植白茶 | 848.61 | 160 |
50 | 江蘇 | 南京雨花茶 | 848.50 | 162 |
51 | 貴州 | 遵義紅 | 848.42 | 163 |
52 | 河南 | 信陽紅 | 848.41 | 164 |
53 | 福建 | 武夷山大紅袍 | 848.30 | 166 |
54 | 四川 | 雅安藏茶 | 847.51 | 171 |
55 | 江蘇 | 金壇雀舌 | 847.29 | 172 |
56 | 云南 | 勐海茶 | 846.78 | 173 |
57 | 浙江 | 望海茶 | 845.87 | 186 |
58 | 浙江 | 越鄉(xiāng)龍井 | 845.32 | 189 |
59 | 四川 | 天府龍芽 | 842.65 | 215 |
60 | 浙江 | 松陽香茶 | 841.97 | 221 |
61 | 廣西 | 橫縣茉莉花茶 | 841.89 | 226 |
62 | 浙江 | 莫干黃芽 | 841.74 | 227 |
63 | 山東 | 泰山茶 | 840.85 | 242 |
64 | 貴州 | 鳳岡鋅硒茶 | 840.77 | 244 |
65 | 四川 | 宜賓早茶 | 839.64 | 257 |
66 | 貴州 | 石阡苔茶 | 838.17 | 271 |
67 | 貴州 | 正安白茶 | 837.34 | 286 |
68 | 山東 | 日照紅茶 | 837.26 | 287 |
69 | 四川 | 蒲江雀舌 | 837.11 | 289 |
70 | 浙江 | 開化龍頂 | 836.15 | 296 |
71 | 湖北 | 伍家臺貢茶 | 835.28 | 309 |
72 | 四川 | 納溪特早茶 | 834.71 | 321 |
73 | 陜西 | 紫陽毛尖 | 834.66 | 323 |
74 | 湖北 | 五峰毛尖 | 834.36 | 329 |
75 | 廣西 | 凌云白毫茶 | 834.36 | 330 |
76 | 浙江 | 普陀佛茶 | 834.31 | 331 |
77 | 福建 | 柘榮高山白茶 | 833.82 | 341 |
78 | 浙江 | 千島湖茶 | 833.68 | 344 |
79 | 湖南 | 南岳云霧茶 | 833.14 | 353 |
80 | 福建 | 壽寧高山烏龍茶 | 832.52 | 370 |
81 | 湖北 | 襄陽高香茶 | 832.38 | 373 |
82 | 湖北 | 武當山茶 | 832.26 | 374 |
83 | 湖南 | 岳陽黃茶 | 830.33 | 397 |
84 | 福建 | 平和白芽奇蘭 | 830.16 | 403 |
85 | 江蘇 | 陽羨茶 | 829.63 | 406 |
86 | 湖南 | 汝城白毛茶 | 829.50 | 410 |
87 | 湖南 | 碣灘茶 | 829.15 | 416 |
88 | 江西 | 遂川狗牯腦茶 | 828.06 | 435 |
89 | 浙江 | 縉云黃茶 | 827.46 | 443 |
90 | 陜西 | 平利女媧茶 | 827.28 | 448 |
91 | 湖北 | 宜紅工夫茶 | 827.03 | 451 |
92 | 湖南 | 石門銀峰 | 826.22 | 466 |
93 | 四川 | 川紅工夫 | 825.80 | 475 |
94 | 西藏 | 林芝茶葉 | 825.05 | 484 |
95 | 陜西 | 咸陽茯茶 | 825.00 | 485 |
96 | 浙江 | 鳩坑茶 | 824.82 | 486 |
97 | 廣東 | 潮州單叢茶 | 824.34 | 496 |
98 | 浙江 | 平水日鑄茶 | 824.21 | 500 |
99 | 福建 | 政和工夫 | 824.09 | 503 |
100 | 浙江 | 建德苞茶 | 823.65 | 511 |
(來源:芒種品牌智庫)
如涉及版權問題請聯(lián)系刪除