行情
累計(jì)行情
4642941
漲(周)
20
平(周)
1499
跌(周)
53
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
陳升號(hào) 霸王青餅  2009年 8000 0 0%
大益 901 7562磚茶  2009年 7000 0 ↑ 79.49%
大益 901 7562磚茶  2009年 90 0 ↓ 44.1%
大益 901 國(guó)韻60生熟套裝  2009年 5000 0 ↑ 36.24%
大益 901 國(guó)韻60生熟套裝  2009年 3800 0 0%
大益 901 云鼎  2009年 8800 0 ↑ 3.53%
大益 901 云鼎  2009年 135 0 0%
大益 901 7572  2009年 8100 0 ↑ 115.43%
大益 901 7572  2009年 179 0 0%
大益 超級(jí)早春女兒茶  2009年 7300 0 ↑ 15.87%
大益 901 69周年廠慶紀(jì)念餅  2009年 2.1萬 0 ↑ 19.32%
大益 901 大龍餅 生茶  2009年 5500 0 ↓ 5.98%
大益 901 大益醇 生茶  2009年 1.1萬 0 ↑ 29.41%
大益 902 甲級(jí)沱茶  2009年 5300 0 ↑ 171.79%
大益 902 泡益泡   2009年 2200 0 ↑ 69.23%
大益 901 奔牛(簡(jiǎn)裝)  2009年 11萬 0 ↑ 57.14%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4