行情
累計行情
4642941
漲(周)
20
平(周)
1499
跌(周)
53
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 905 7572  2009年 6500 0 ↑ 100.00%
大益 905 7572  2009年 150 0 ↓ 11.76%
大益 901 一品高  2009年 3400 0 ↑ 36.00%
大益 901 一品高  2009年 163 0 0%
大益 901 大益紅  2009年 1.5萬 0 ↓ 3.23%
大益 901 大益紅  2009年 420 0 0%
大益 901 印象  2009年 1.4萬 0 ↑ 21.74%
大益 901 印象  2009年 550 0 ↑ 120.00%
大益 901 銀孔雀  2009年 3.5萬 0 ↑ 348.72%
大益 901 銀孔雀  2009年 586 0 0%
大益 901 甲級沱茶  2009年 5000 0 ↑ 138.10%
大益 901 甲級沱茶  2009年 58 0 ↑ 163.64%
大益 901 宮廷普洱特供  2009年 5900 0 ↑ 22.92%
大益 901 宮廷普洱特供  2009年 480 0 0%
大益 901 7592熟餅  2009年 6600 0 ↑ 107.55%
大益 901 7592熟餅  2009年 115 0 ↑ 30.68%
大益 901 普知味普餅  2009年 5800 0 ↑ 93.33%
大益 901 普知味普餅  2009年 110 0 0%
大益 901 大益金瓜  2009年 1.2萬 0 ↑ 107.97%
大益 901 大益金瓜  2009年 1368 0 0%
大益 901 布朗山青餅  2009年 3.6萬 0 ↑ 91.49%
大益 901 布朗山青餅  2009年 977 0 0%
大益 901 巴達(dá)高山有機(jī)茶  2009年 9300 0 ↓ 43.64%
大益 901 巴達(dá)高山有機(jī)茶  2009年 258 0 0%
大益 901 味最釅  2009年 9500 0 ↑ 53.23%
大益 901 味最釅  2009年 253 0 0%
大益 901 大益醇  2009年 6000 0 ↑ 3.45%
大益 901 大益醇  2009年 1160 0 0%
大益 泡益泡  2009年 2400 0 ↑ 71.43%
大益 泡益泡  2009年 180 0 0%
大益 901 勐海之星  2009年 1.3萬 0 ↑ 67.74%
大益 901 勐海之星  2009年 310 0 0%
大益 901 勐海之春  2009年 7800 0 ↑ 26.83%
大益 901 勐海之春  2009年 120 0 0%
大益 901 孔雀沱茶  2009年 4.2萬 0 ↑ 707.69%
大益 901 孔雀沱茶  2009年 313 0 0%
大益 901 九九方茶  2009年 8000 0 ↑ 110.53%
大益 901 九九方茶  2009年 61 0 0%
大益 901 7452  2009年 7600 0 ↑ 123.53%
大益 901 7452  2009年 143 0 0%
大益 901 0622  2009年 1.05萬 0 ↑ 69.35%
大益 901 0622  2009年 186 0 0%
大益 902 7542  2009年 9000 0 ↑ 14.65%
大益 902 7542  2009年 210 0 0%
大益 906 7572  2009年 6500 0 ↑ 103.13%
大益 906 7572  2009年 150 0 0%
大益 903 7542  2009年 8000 0 ↑ 3.90%
大益 903 7542  2009年 191 0 ↓ 9.05%
大益 901 紅韻圓茶  2009年 7800 0 ↑ 122.86%
大益 901 紅韻圓茶  2009年 56 0 0%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4