行情
累計行情
4642941
漲(周)
20
平(周)
1499
跌(周)
53
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
陳升號 霸王青餅  2011年 3.8萬 0 ↑ 33.05%
陳升號 霸王青餅  2011年 3300 0 ↑ 65.00%
陳升號 復(fù)原昌號易武大樹  2011年 3.57萬 0 ↑ 34.92%
陳升號 復(fù)原昌號易武大樹  2011年 2400 0 ↑ 41.18%
陳升號 陳升一號  2011年 4.2萬 0 ↑ 47.06%
陳升號 陳升一號  2011年 3300 0 ↑ 65.00%
陳升號 陳香升華  2011年 2.52萬 0 ↑ 21.21%
陳升號 陳香升華  2011年 2500 0 ↑ 42.86%
陳升號 老班章磚 4月8日 證書2萬磚  2010年 30萬 0 ↑ 188.46%
陳升號 老班章  2010年 20萬 0 ↑ 53.85%
陳升號 老班章  2010年 29萬 0 ↑ 130.16%
大益 1501 勐海沱茶  2015年 3450 0 ↑ 252.04%
大益 1501 勐海沱茶  2015年 33 0 ↓ 23.26%
陳升號 復(fù)原昌號圓茶  2010年 2.31萬 0 ↑ 22.22%
陳升號 易武大樹  2010年 6.51萬 0 ↑ 106.67%
陳升號 易武大樹  2010年 3800 0 ↑ 40.74%
陳升號 陳香升華  2010年 5.25萬 0 ↑ 43.68%
陳升號 陳香升華  2010年 2900 0 ↑ 61.11%
陳升號 陳升一號  2010年 7.5萬 0 ↑ 34.26%
陳升號 陳升一號  2010年 4500 0 ↑ 89.08%
陳升號 霸王青餅  2010年 6.8萬 0 ↑ 21.73%
陳升號 霸王青餅  2010年 4500 0 ↑ 66.67%
陳升號 牛餅  2009年 5.1萬 0 ↑ 9.68%
陳升號 牛餅  2009年 1.45萬 0 ↑ 281.58%
陳升號 老班章磚  2009年 90萬 0 ↑ 324.53%
陳升號 國色天香  2009年 11.13萬 0 ↑ 12.77%
陳升號 陳香升華  2009年 10.08萬 0 ↑ 92.00%
陳升號 陳香升華  2009年 3500 0 ↑ 66.67%
陳升號 易武大樹  2009年 10.5萬 0 ↑ 42.86%
陳升號 易武大樹  2009年 5500 0 ↑ 66.67%
陳升號 陳升一號  2009年 16.8萬 0 ↑ 43.34%
陳升號 陳升一號  2009年 8000 0 ↑ 142.42%
陳升號 霸王青餅  2009年 14.7萬 0 ↑ 33.03%
陳升號 布朗大樹茶  2008年 12.6萬 0 ↓ 24.05%
陳升號 布朗大樹茶  2008年 8800 0 ↑ 120.00%
大益 1401 鉑金方磚  2014年 3500 0 ↓ 33.33%
陳升號 虎餅  2010年 18萬 0 ↑ 8.70%
陳升號 虎餅  2010年 7200 0 ↑ 132.26%
大益 1501 飛虎傳奇  2015年 2900 0 ↑ 34.88%
大益 1501 飛虎傳奇  2015年 84 0 ↓ 18.45%
大益 1501 大益?zhèn)髌?nbsp; 2015年 9500 0 ↑ 61.02%
大益 1501 大益?zhèn)髌?nbsp; 2015年 134 0 ↓ 18.29%
下關(guān)沱茶 中國沱  2015年 456 0 ↑ 171.43%
下關(guān)沱茶 中華鐵餅  2015年 420 0 ↑ 255.93%
勐庫戎氏 母樹茶  2007年 700 0 ↑ 337.50%
大益 901 7562磚茶  2009年 7000 0 ↑ 79.49%
大益 901 7562磚茶  2009年 90 0 ↓ 44.1%
大益 201 孔雀方茶  2012年 1.8萬 0 ↑ 63.64%
大益 901 國韻60生熟套裝  2009年 5000 0 ↑ 36.24%
大益 901 云鼎  2009年 8800 0 ↑ 3.53%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4