行情
累計行情
4642941
漲(周)
20
平(周)
1499
跌(周)
53
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
陳升號 金班章  2013年 3.16萬 0 ↑ 59.27%
陳升號 金班章  2013年 8800 0 ↑ 39.68%
陳升號 天韻  2013年 8.96萬 0 ↑ 113.33%
陳升號 天韻  2013年 4200 0 ↑ 55.56%
陳升號 老班章磚  2013年 11.2萬 0 ↑ 133.33%
陳升號 古韻圓茶  2013年 3.22萬 0 ↑ 66.67%
陳升號 古韻圓茶  2013年 4200 0 ↑ 35.48%
陳升號 霸王青餅  2013年 2.94萬 0 ↑ 60.92%
陳升號 霸王青餅  2013年 1800 0 ↑ 81.82%
陳升號 南糯茶王  2013年 2.46萬 0 ↑ 48.73%
陳升號 南糯茶王  2013年 4200 0 ↑ 55.56%
陳升號 陳升一號  2013年 3.07萬 0 ↑ 52.08%
陳升號 陳升一號  2013年 1800 0 ↑ 63.64%
陳升號 孔明貢餅  2013年 1.82萬 0 ↑ 18.18%
陳升號 孔明貢餅  2013年 4200 0 ↑ 55.56%
陳升號 老班章磚  2012年 16萬 0 ↑ 122.22%
陳升號 南糯茶王  2012年 2萬 0 ↑ 53.85%
陳升號 南糯茶王  2012年 5280 0 ↑ 50.86%
陳升號 霸王青餅  2012年 3.78萬 0 ↑ 63.64%
陳升號 霸王青餅  2012年 2600 0 ↑ 100.00%
陳升號 陳香升華  2012年 2.1萬 0 ↑ 44.93%
陳升號 陳香升華  2012年 1800 0 ↑ 65.14%
陳升號 陳升老班章  2012年 12萬 0 ↑ 179.07%
陳升號 金班章  2012年 7.56萬 0 ↑ 35.34%
陳升號 金班章  2012年 4800 0 ↑ 60.64%
陳升號 復(fù)原昌號易武大樹  2012年 2.94萬 0 ↑ 55.56%
陳升號 復(fù)原昌號易武大樹  2012年 2100 0 ↑ 41.89%
陳升號 陳升一號  2012年 4.2萬 0 ↑ 81.82%
陳升號 陳升一號  2012年 2600 0 ↑ 100.00%
陳升號 古韻圓茶  2012年 3.64萬 0 ↑ 88.41%
陳升號 古韻圓茶  2012年 5280 0 ↑ 36.79%
陳升號 天韻  2012年 14.49萬 0 ↑ 89.56%
陳升號 天韻  2012年 4000 0 ↑ 58.73%
陳升號 龍餅  2012年 1.76萬 0 ↑ 28.57%
陳升號 龍餅  2012年 3100 0 ↑ 113.79%
陳升號 佳茗天成  2007年 9.5萬 0 ↑ 46.15%
陳升號 老班章  2008年 25萬 0 ↑ 233.33%
陳升號 老班章  2008年 100萬 0 ↑ 64.20%
陳升號 易武大樹茶  2008年 13萬 0 ↓ 31.22%
陳升號 易武大樹茶  2008年 8800 0 ↑ 120.00%
陳升號 老班章  2011年 16.6萬 0 ↑ 27.69%
陳升號 鼠餅  2008年 10萬 0 ↑ 90.48%
陳升號 鼠餅  2008年 1.6萬 0 ↑ 247.83%
陳升號 老班章  2011年 25.8萬 0 ↑ 163.27%
陳升號 古韻圓茶  2011年 3.2萬 0 ↑ 100.00%
陳升號 古韻圓茶  2011年 6600 0 ↑ 57.14%
陳升號 南糯茶王  2011年 1.9萬 0 ↑ 35.71%
陳升號 南糯茶王  2011年 6600 0 ↑ 37.50%
陳升號 兔餅  2011年 4.2萬 0 ↑ 25.00%
陳升號 兔餅  2011年 4700 0 ↑ 113.64%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4