行情
累計(jì)行情
4642941
漲(周)
20
平(周)
1499
跌(周)
53
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
下關(guān)沱茶 下關(guān)紅盒特級(jí)沱   2014年 1830 0 0%
下關(guān)沱茶 下關(guān)紅盒特級(jí)沱   2014年 32 0 0%
下關(guān)沱茶 銷法沱(盒裝)  2013年 1800 0 0%
下關(guān)沱茶 銷法沱(盒裝)  2013年 34 0 0%
下關(guān)沱茶 FT高山韻味   2014年 1.3萬(wàn) 0 ↑ 150.00%
下關(guān)沱茶 FT高山韻味   2014年 188 0 0%
下關(guān)沱茶 飛臺(tái)南詔金芽沱  2013年 6000 0 ↑ 50.00%
下關(guān)沱茶 飛臺(tái)南詔金芽沱  2013年 42 0 0%
下關(guān)沱茶 飛臺(tái)神韻   2014年 3350 0 ↓ 42.24%
下關(guān)沱茶 飛臺(tái)神韻   2014年 208 0 0%
下關(guān)沱茶 飛臺(tái)馬餅  2014年 6000 0 0%
下關(guān)沱茶 飛臺(tái)馬餅  2014年 226 0 0%
下關(guān)沱茶 金瓜貢茶  2014年 2500 0 0%
下關(guān)沱茶 金瓜貢茶  2014年 218 0 0%
下關(guān)沱茶 飛臺(tái)福餅明清古韻   2014年 9000 0 0%
下關(guān)沱茶 飛臺(tái)福餅明清古韻   2014年 320 0 0%
下關(guān)沱茶 8653泡餅  2012年 1850 0 0%
下關(guān)沱茶 8653泡餅  2012年 49 0 0%
下關(guān)沱茶 寶馬嘯天套裝  2014年 7350 0 0%
下關(guān)沱茶 寶馬嘯天套裝  2014年 2058 0 0%
下關(guān)沱茶 紅盒特級(jí)沱茶  2014年 1830 0 0%
下關(guān)沱茶 紅盒特級(jí)沱茶  2014年 32 0 0%
下關(guān)沱茶 云南沱茶禮品沱  2014年 1070 0 0%
下關(guān)沱茶 云南沱茶禮品沱  2014年 122 0 ↑ 190.48%
下關(guān)沱茶 金榜甲沱  2015年 2140 0 0%
下關(guān)沱茶 金榜甲沱  2015年 135 0 0%
下關(guān)沱茶 綠盒甲級(jí)沱茶  2014年 1950 0 0%
下關(guān)沱茶 綠盒甲級(jí)沱茶  2014年 18 0 ↑ 20.00%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶   2014年 2560 0 0%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶   2014年 11 0 0%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶   2012年 2640 0 ↑ 1.54%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶   2012年 15 0 0%
下關(guān)沱茶 紫云號(hào)圓茶  2013年 1.5萬(wàn) 0 0%
下關(guān)沱茶 紫云號(hào)圓茶  2013年 78 0 0%
下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶  2012年 3200 0 ↑ 1.59%
下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶  2012年 18 0 0%
下關(guān)沱茶 寶焰緊茶  2011年 2500 0 0%
下關(guān)沱茶 寶焰緊茶  2011年 55 0 0%
下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶  2011年 3400 0 ↑ 3.03%
下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶  2011年 17 0 0%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶  2011年 72 0 0%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶  2011年 72 0 0%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶   2010年 2900 0 0%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶   2010年 13 0 0%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶  2011年 76 0 0%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶  2011年 72 0 0%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4