行情
累計(jì)行情
4642941
漲(周)
20
平(周)
1499
跌(周)
53
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 宮廷普洱熟餅701批  2007年 140 0 0%
大益 901 九九方茶  2009年 8000 0 ↑ 110.53%
大益 901 九九方茶  2009年 61 0 0%
大益 901 7452  2009年 7600 0 ↑ 123.53%
大益 901 7452  2009年 143 0 0%
大益 901 0622  2009年 1.05萬 0 ↑ 69.35%
大益 901 0622  2009年 186 0 0%
大益 701 大葉陳茶青餅  2007年 2.2萬 0 ↑ 127.98%
大益 701 大葉陳茶青餅  2007年 203 0 0%
大益 701 陳韻青餅  2007年 2萬 0 ↑ 22.70%
大益 701 陳韻青餅  2007年 548 0 0%
大益 902 7542  2009年 9000 0 ↑ 14.65%
大益 902 7542  2009年 210 0 0%
大益 701 白針貢餅  2007年 9200 0 ↑ 22.67%
大益 701 白針貢餅  2007年 167 0 0%
大益 701 暗香  2007年 1.78萬 0 ↑ 97.78%
大益 701 暗香  2007年 524 0 0%
大益 701 暗香  2007年 7.9萬 0 ↑ 81.61%
大益 701 暗香  2007年 1953 0 0%
大益 701 V93  2007年 5600 0 ↑ 45.45%
大益 701 V93  2007年 111 0 0%
大益 701 V4  2007年 7800 0 ↑ 41.82%
大益 701 V4  2007年 131 0 0%
大益 701 V2  2007年 7500 0 ↑ 36.36%
大益 701 V2  2007年 143 0 0%
大益 906 7572  2009年 6500 0 ↑ 103.13%
大益 906 7572  2009年 150 0 0%
大益 903 7542  2009年 8000 0 ↑ 3.90%
大益 903 7542  2009年 191 0 ↓ 9.05%
大益 901 紅韻圓茶  2009年 7800 0 ↑ 122.86%
大益 901 紅韻圓茶  2009年 56 0 0%
大益 901 大益團(tuán)茶  2009年 4000 0 ↑ 42.86%
大益 901 大益團(tuán)茶  2009年 117 0 0%
大益 901 大益金磚  2009年 6500 0 ↑ 51.16%
大益 901 大益金磚  2009年 580 0 0%
大益 901 7542  2009年 4.3萬 0 ↑ 352.63%
大益 901 7542  2009年 679 0 0%
大益 901 高枕無憂厚磚  2009年 8500 0 ↑ 55.96%
大益 901 高枕無憂厚磚  2009年 1750 0 0%
大益 901 老茶頭熟磚  2009年 1.2萬 0 ↑ 94.17%
大益 901 老茶頭熟磚  2009年 234 0 0%
大益 901 金孔雀  2009年 8200 0 ↑ 124.66%
大益 901 金孔雀  2009年 215 0 0%
大益 701 8592  2007年 7000 0 ↑ 53.85%
大益 701 8592  2007年 117 0 0%
大益 701 7752  2007年 1.3萬 0 ↑ 41.30%
大益 701 7752  2007年 129 0 0%
大益 701 7672  2007年 6300 0 ↑ 40.00%
大益 701 7672  2007年 125 0 0%
大益 701 7532  2007年 1.55萬 0 ↑ 10.71%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4