行情
累計(jì)行情
4641383
漲(周)
19
平(周)
1495
跌(周)
58
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 1701 星耀亞洲  2017年 2800 0 ↓ 37.78%
大益 1701 星耀亞洲  2017年 165 0 ↓ 14.06%
大益 1701 7592熟餅  2017年 2950 0 ↑ 55.26%
大益 1701 7592熟餅  2017年 48 0 0%
大益 1702 8592  2017年 2800 0 ↑ 55.56%
大益 1702 8592  2017年 56 0 0%
大益 8562熟餅1701批  2017年 2380 0 ↑ 60.81%
大益 8562熟餅1701批  2017年 59 0 0%
大益 1701 龍柱圓茶  2017年 4800 0 ↑ 23.08%
大益 1701 龍柱圓茶  2017年 155 0 ↓ 8.82%
大益 1702 7572  2017年 5000 0 ↑ 49.25%
大益 1702 7572  2017年 86 0 ↓ 26.5%
大益 1701 軒轅號(hào)  2017年 40萬 0 ↓ 55.56%
大益 1701 軒轅號(hào)  2017年 7萬 0 ↑ 572.00%
大益 1701 軒轅號(hào)  2017年 2.98萬 0 ↑ 593.02%
大益 1701 V93  2017年 1800 0 ↑ 56.52%
大益 1701 V93  2017年 19 0 ↑ 26.67%
大益 1701 柔俠  2017年 1.03萬 0 ↓ 32.68%
大益 1701 柔俠  2017年 250 0 ↓ 31.51%
大益 1701 金大益  2017年 7.7萬 0 ↑ 82.46%
大益 1701 金大益  2017年 1124 0 ↑ 22.17%
大益 1701 7452  2017年 3500 0 ↑ 59.09%
大益 1701 7452  2017年 65 0 ↓ 7.14%
大益 1701 一團(tuán)春意  2017年 5000 0 ↓ 59.02%
大益 1701 一團(tuán)春意  2017年 222 0 ↓ 3.48%
大益 1701 味最釅熟餅  2017年 2150 0 ↑ 30.30%
大益 1701 味最釅熟餅  2017年 60 0 ↓ 7.69%
大益 1701 味最釅青餅  2017年 3200 0 ↑ 4.92%
大益 1701 味最釅青餅  2017年 125 0 ↑ 7.76%
大益 1701 天地一流  2017年 9800 0 ↓ 18.33%
大益 1701 天地一流  2017年 365 0 ↑ 7.35%
大益 1701 8592  2017年 3000 0 ↑ 76.47%
大益 1701 8592  2017年 48 0 ↓ 14.29%
大益 1701 7572  2017年 5000 0 ↑ 37.74%
大益 1701 7572  2017年 103 0 ↓ 11.97%
大益 1701 鳳凰格格  2017年 2600 0 ↓ 27.78%
大益 1701 鳳凰格格  2017年 44 0 ↓ 10.2%
大益 1701 7542  2017年 7000 0 ↑ 2.94%
大益 1701 7542  2017年 228 0 ↑ 30.29%
大益 1701 凰后歸來 357克  2017年 1.6萬 0 ↑ 66.67%
大益 1701 凰后歸來 357克  2017年 893 0 ↑ 31.32%
大益 1701 甲級(jí)沱茶  2017年 1900 0 ↑ 90.00%
大益 1701 甲級(jí)沱茶  2017年 11 0 ↑ 10.00%
大益 1701 紫袍金帶  2017年 3500 0 ↓ 55.13%
大益 1701 紫袍金帶  2017年 1258 0 ↑ 20.61%
大益 1701 五子登科青餅  2017年 6000 0 ↓ 55.56%
大益 1701 五子登科青餅  2017年 1580 0 ↑ 168.71%
大益 1701 凰后歸來 800克  2017年 7.8萬 0 ↑ 420.00%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4