行情
累計行情
4641383
漲(周)
19
平(周)
1495
跌(周)
58
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 201 8582  2012年 6500 0 ↑ 118.12%
大益 201 8582  2012年 79 0 ↑ 2.60%
大益 205 7542  2012年 1.35萬 0 ↑ 1.50%
大益 205 7542  2012年 125 0 ↓ 12.59%
大益 201 7542  2012年 7000 0 ↓ 2.51%
大益 201 7542  2012年 129 0 ↓ 9.79%
大益 202 7542  2012年 7000 0 ↑ 35.92%
大益 202 7542  2012年 120 0 ↓ 5.51%
大益 202 7572  2012年 6000 0 ↑ 114.29%
大益 202 7572  2012年 123 0 ↓ 10.87%
大益 201 孔雀方茶  2012年 1.8萬 0 ↑ 63.64%
大益 普知味三年陳青餅201批  2012年 1200 0 0%
大益 普知味三年陳青餅201批  2012年 70 0 0%
大益 201 巖韻  2012年 6.2萬 0 ↓ 71.82%
大益 大益之戀美好時光 201批  2012年 3300 0 ↑ 69.23%
大益 201 佛緣  2012年 1.8萬 0 0%
大益 201 孔雀  2012年 9.5萬 0 ↓ 47.22%
大益 70周年廠慶紀念金瓜  2012年 6萬 0 ↑ 73.91%
大益 203 8592  2012年 4300 0 ↑ 72.00%
大益 203 7572  2012年 6000 0 ↑ 155.32%
大益 202 8592  2012年 5000 0 ↑ 152.53%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4