行情
累計行情
4641383
漲(周)
19
平(周)
1495
跌(周)
58
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 901 越陳越香青餅  2009年 7800 0 ↑ 23.81%
大益 901 越陳越香青餅  2009年 193 0 0%
大益 901 紫韻圓茶  2009年 6300 0 ↑ 75.00%
大益 901 紫韻圓茶  2009年 75 0 0%
大益 901 奔牛  2009年 13.25萬 0 0%
大益 901 奔牛青餅  2009年 9.2萬 0 ↓ 60.85%
大益 901 龍柱圓茶  2009年 7500 0 ↑ 53.06%
大益 901 龍柱圓茶  2009年 268 0 0%
大益 902 7262  2009年 6000 0 ↑ 30.43%
大益 901 8592  2009年 6200 0 ↑ 115.28%
大益 901 8592  2009年 110 0 0%
大益 901 易武正山  2009年 7萬 0 ↑ 2.64%
大益 901 易武正山  2009年 3620 0 0%
大益 902 V93  2009年 5400 0 ↑ 114.29%
大益 902 V93  2009年 29 0 0%
大益 901 貢沱熟  2009年 3700 0 ↑ 76.19%
大益 901 貢沱熟  2009年 47 0 0%
大益 901 貢沱生  2009年 3500 0 ↑ 118.75%
大益 901 貢沱生  2009年 37 0 0%
大益 901 8582  2009年 1.7萬 0 ↑ 314.63%
大益 901 8582  2009年 174 0 0%
大益 901 7562磚茶  2009年 7000 0 ↑ 79.49%
大益 901 7562磚茶  2009年 90 0 ↓ 44.1%
大益 901 國韻60生熟套裝  2009年 5000 0 ↑ 36.24%
大益 901 國韻60生熟套裝  2009年 3800 0 0%
大益 901 云鼎  2009年 8800 0 ↑ 3.53%
大益 901 云鼎  2009年 135 0 0%
大益 901 7572  2009年 8100 0 ↑ 115.43%
大益 901 7572  2009年 179 0 0%
大益 超級早春女兒茶  2009年 7300 0 ↑ 15.87%
大益 901 69周年廠慶紀念餅  2009年 2.1萬 0 ↑ 19.32%
大益 901 大龍餅 生茶  2009年 5500 0 ↓ 5.98%
大益 901 大益醇 生茶  2009年 1.1萬 0 ↑ 29.41%
大益 902 甲級沱茶  2009年 5300 0 ↑ 171.79%
大益 902 泡益泡   2009年 2200 0 ↑ 69.23%
大益 901 奔牛(簡裝)  2009年 11萬 0 ↑ 57.14%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4