行情
累計行情
4642941
漲(周)
20
平(周)
1499
跌(周)
53
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 1901 拱金耙銀  2019年 5600 0 ↓ 14.5%
大益 1901 拱金耙銀  2019年 840 0 ↓ 26.96%
大益 兄弟起風了  2019年 2300 0 0%
大益 兄弟起風了  2019年 68 0 0%
大益 1901 7542  2019年 1.2萬 0 ↑ 60.00%
大益 1901 7542  2019年 198 0 ↑ 14.45%
大益 1801 老茶頭熟磚  2018年 3800 0 ↓ 9.52%
大益 1801 老茶頭熟磚  2018年 165 0 0%
大益 1901 蜜韻  2019年 1.7萬 0 ↓ 46.88%
大益 1901 蜜韻  2019年 1600 0 0%
大益 1901 7572  2019年 4500 0 ↑ 23.29%
大益 1901 7572  2019年 149 0 0%
大益 1901 傳心  2019年 8000 0 ↓ 59.6%
大益 1901 傳心  2019年 635 0 ↓ 95.12%
大益 1801 V93熟沱  2018年 2080 0 ↑ 60.00%
大益 1801 V93熟沱  2018年 20 0 0%
大益 1901 7452  2019年 3500 0 ↑ 55.56%
大益 1701 五子登科青餅  2017年 6000 0 ↓ 55.56%
大益 1701 五子登科青餅  2017年 1580 0 ↑ 168.71%
大益 1901 8592  2019年 2700 0 ↑ 50.00%
大益 1901 8592  2019年 158 0 ↑ 6.04%
大益 1901 8582  2019年 5000 0 ↑ 40.85%
大益 1901 8582  2019年 488 0 ↑ 248.57%
大益 1801 巴黎妙韻  2018年 9000 0 ↓ 56.1%
大益 1801 巴黎妙韻  2018年 2450 0 ↑ 242.66%
大益 1901 滄海  2019年 1.15萬 0 ↓ 37.16%
大益 1901 滄海  2019年 2100 0 ↓ 48.78%
大益 1901 內(nèi)家功夫  2019年 1.05萬 0 ↓ 46.15%
大益 1901 內(nèi)家功夫  2019年 2800 0 ↑ 229.41%
大益 1901 7592熟餅  2019年 2600 0 ↑ 46.07%
大益 1901 7592熟餅  2019年 88 0 0%
大益 鼠年生肖餅洞天福地   2020年 4.2萬 0 ↑ 5.00%
大益 鼠年生肖餅洞天福地   2020年 7000 0 ↓ 58.82%
大益 鼠年生肖餅洞天福地   2020年 1.1萬 0 ↑ 358.33%
大益 福祿雙喜 生熟套裝  2019年 2200 0 ↑ 83.33%
大益 福祿雙喜 生熟套裝  2019年 516 0 ↓ 12.24%
大益 旺財元寶  2018年 3500 0 0%
大益 旺財元寶  2018年 108 0 ↓ 31.65%
大益 1901 煙霞  2019年 2800 0 ↑ 21.74%
大益 1901 煙霞  2019年 868 0 0%
大益 1901 高山韻象  2019年 2850 0 ↑ 42.50%
大益 1901 高山韻象  2019年 268 0 0%
大益 2001 7572  2020年 6000 0 ↑ 42.86%
大益 2001 7572  2020年 450 0 0%
大益 2001 7542  2020年 2.2萬 0 ↓ 20%
大益 2001 7542  2020年 3800 0 ↑ 190.08%
大益 2001 春秋大義  2020年 1.9萬 0 0%
大益 2001 春秋大義  2020年 1.85萬 0 ↓ 84.32%
大益 2001 招財進寶  2020年 2.25萬 0 ↓ 86.36%
大益 1901 紫金貢餅  2019年 2400 0 ↓ 53.85%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4