行情
累計行情
4642941
漲(周)
20
平(周)
1499
跌(周)
53
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 301 南糯白毫餅  2003年 7.5萬 0 ↑ 16.28%
大益 301 南糯正山老樹圓茶  2003年 43萬 0 ↑ 145.71%
大益 301 早春喬木青餅  2003年 120萬 0 ↑ 275.00%
大益 301 早春喬木青餅  2003年 2205 0 0%
大益 301 紅大益易武正山野生茶特級品  2003年 26萬 0 ↑ 36.84%
大益 301 紅大益易武正山野生茶特級品  2003年 2917 0 0%
大益 建州50周年紀(jì)念青餅  2003年 5萬 0 ↑ 2.04%
大益 建州50周年紀(jì)念青餅  2003年 2500 0 0%
大益 303 紫云號圓茶  2003年 23萬 0 ↑ 84.00%
大益 303 紫云號圓茶  2003年 1668 0 0%
大益 班章二號青餅  2003年 700萬 0 ↑ 52.84%
大益 班章二號青餅  2003年 27萬 0 ↑ 500.00%
大益 班章四星青餅  2003年 1700萬 0 ↑ 70.00%
大益 班章四星青餅  2003年 42萬 0 ↑ 605.88%
大益 勐海沱茶 1501批  2015年 2600 0 ↑ 202.33%
大益 勐海沱茶 1501批  2015年 35 0 ↓ 19.77%
大益 1501 勐海沱茶  2015年 3450 0 ↑ 252.04%
大益 1501 勐海沱茶  2015年 33 0 ↓ 23.26%
大益 1401 鉑金方磚  2014年 3500 0 ↓ 33.33%
大益 1401 鉑金方磚  2014年 23 0 0%
大益 1501 飛虎傳奇  2015年 2900 0 ↑ 34.88%
大益 1501 飛虎傳奇  2015年 84 0 ↓ 18.45%
大益 1501 大益?zhèn)髌?nbsp; 2015年 9500 0 ↑ 61.02%
大益 1501 大益?zhèn)髌?nbsp; 2015年 134 0 ↓ 18.29%
大益 901 7562磚茶  2009年 7000 0 ↑ 79.49%
大益 901 7562磚茶  2009年 90 0 ↓ 44.1%
大益 201 孔雀方茶  2012年 1.8萬 0 ↑ 63.64%
大益 901 國韻60生熟套裝  2009年 5000 0 ↑ 36.24%
大益 901 國韻60生熟套裝  2009年 3800 0 0%
大益 901 云鼎  2009年 8800 0 ↑ 3.53%
大益 901 云鼎  2009年 135 0 0%
大益 陳香七子餅  2003年 6.5萬 0 ↑ 35.42%
大益 陳香七子餅  2003年 655 0 0%
大益 1501 普洱源  2015年 4300 0 ↑ 235.94%
大益 1501 普洱源  2015年 65 0 0%
大益 1401 光陰磚  2014年 1.8萬 0 ↓ 18.18%
大益 1401 光陰磚  2014年 80 0 0%
大益 601 老茶頭熟磚  2006年 3.99萬 0 ↑ 81.36%
大益 601 老茶頭熟磚  2006年 584 0 0%
大益 702 7542  2007年 1萬 0 ↑ 21.21%
大益 702 7542  2007年 358 0 0%
大益 綠色有機方茶 250克  2004年 17萬 0 ↑ 132.88%
大益 綠色有機方茶 250克  2004年 800 0 ↓ 4.08%
大益 901 7572  2009年 8100 0 ↑ 115.43%
大益 901 7572  2009年 179 0 0%
大益 1501 南糯生態(tài)青餅  2015年 8000 0 ↑ 122.22%
大益 1501 南糯生態(tài)青餅  2015年 300 0 0%
大益 象山普餅1501批  2015年 2600 0 ↑ 48.57%
大益 象山普餅1501批  2015年 72 0 0%
大益 1501 7542  2015年 4000 0 ↑ 42.86%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4