行情
累計(jì)行情
4641383
漲(周)
19
平(周)
1495
跌(周)
58
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
陳升號(hào) 月圓  2019年 3.78萬 0 ↑ 136.25%
陳升號(hào) 月圓  2019年 899 0 ↑ 25.73%
陳升號(hào) 那卡  2019年 3.19萬 0 ↑ 107.14%
陳升號(hào) 那卡  2019年 849 0 ↑ 46.38%
陳升號(hào) 玖玖”陳升老班章  2019年 12.9萬 0 ↑ 17.27%
陳升號(hào) 玖玖”陳升老班章  2019年 5635 0 ↑ 15.00%
陳升號(hào) 易武大樹  2019年 3.19萬 0 ↑ 175.00%
陳升號(hào) 易武大樹  2019年 729 0 ↑ 25.69%
陳升號(hào) 南糯大樹   2019年 3.19萬 0 ↑ 175.00%
陳升號(hào) 南糯大樹   2019年 640 0 ↑ 10.34%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2019年 2.86萬 0 ↑ 97.10%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2019年 669 0 ↑ 33.80%
陳升號(hào) 霸王青餅  2019年 2.86萬 0 ↑ 97.10%
陳升號(hào) 霸王青餅  2019年 500 0 0%
陳升號(hào) 陳升號(hào)  2019年 4.98萬 0 ↑ 48.33%
陳升號(hào) 陳升號(hào)  2019年 1350 0 0%
陳升號(hào) 天韻  2019年 5.88萬 0 ↑ 64.06%
陳升號(hào) 天韻  2019年 1800 0 0%
陳升號(hào) 老班章歲黃金  2019年 24萬 0 ↑ 17.07%
陳升號(hào) 豬餅  2019年 1.62萬 0 ↑ 90.16%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4