行情
累計(jì)行情
4642941
漲(周)
20
平(周)
1499
跌(周)
53
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
陳升號 陳香升華  2011年 2.52萬 0 ↑ 21.21%
陳升號 陳香升華  2011年 2500 0 ↑ 42.86%
陳升號 老班章磚 4月8日 證書2萬磚  2010年 30萬 0 ↑ 188.46%
陳升號 老班章磚 4月8日 證書2萬磚  2010年 9400 0 0%
陳升號 老班章  2010年 20萬 0 ↑ 53.85%
陳升號 老班章  2010年 9400 0 0%
陳升號 老班章  2010年 29萬 0 ↑ 130.16%
陳升號 老班章  2010年 1.8萬 0 0%
陳升號 復(fù)原昌號圓茶  2010年 2.31萬 0 ↑ 22.22%
陳升號 復(fù)原昌號圓茶  2010年 1300 0 0%
陳升號 易武大樹  2010年 6.51萬 0 ↑ 106.67%
陳升號 易武大樹  2010年 3800 0 ↑ 40.74%
陳升號 陳香升華  2010年 5.25萬 0 ↑ 43.68%
陳升號 陳香升華  2010年 2900 0 ↑ 61.11%
陳升號 陳升一號  2010年 7.5萬 0 ↑ 34.26%
陳升號 陳升一號  2010年 4500 0 ↑ 89.08%
陳升號 霸王青餅  2010年 6.8萬 0 ↑ 21.73%
陳升號 霸王青餅  2010年 4500 0 ↑ 66.67%
陳升號 牛餅  2009年 5.1萬 0 ↑ 9.68%
陳升號 牛餅  2009年 1.45萬 0 ↑ 281.58%
陳升號 老班章磚  2009年 90萬 0 ↑ 324.53%
陳升號 老班章磚  2009年 1萬 0 0%
陳升號 國色天香  2009年 11.13萬 0 ↑ 12.77%
陳升號 國色天香  2009年 4200 0 0%
陳升號 陳香升華  2009年 10.08萬 0 ↑ 92.00%
陳升號 陳香升華  2009年 3500 0 ↑ 66.67%
陳升號 易武大樹  2009年 10.5萬 0 ↑ 42.86%
陳升號 易武大樹  2009年 5500 0 ↑ 66.67%
陳升號 陳升一號  2009年 16.8萬 0 ↑ 43.34%
陳升號 陳升一號  2009年 8000 0 ↑ 142.42%
陳升號 霸王青餅  2009年 14.7萬 0 ↑ 33.03%
陳升號 霸王青餅  2009年 8000 0 0%
陳升號 布朗大樹茶  2008年 12.6萬 0 ↓ 24.05%
陳升號 布朗大樹茶  2008年 8800 0 ↑ 120.00%
陳升號 虎餅  2010年 18萬 0 ↑ 8.70%
陳升號 虎餅  2010年 1.15萬 0 0%
陳升號 虎餅  2010年 7200 0 ↑ 132.26%
陳升號 天韻  2015年 2.52萬 0 ↑ 38.46%
陳升號 天韻  2015年 3000 0 ↑ 36.36%
陳升號 金班章  2015年 2萬 0 ↑ 6.38%
陳升號 金班章  2015年 6800 0 ↑ 58.14%
陳升號 陳升一號  2015年 2.16萬 0 ↑ 33.77%
陳升號 陳升一號  2015年 1050 0 ↑ 46.85%
陳升號 陳升老班章之盛天下  2015年 15萬 0 ↑ 66.67%
陳升號 陳升老班章之盛天下  2015年 2.68萬 0 0%
陳升號 陳香升華  2015年 1.72萬 0 ↑ 17.14%
陳升號 陳香升華  2015年 990 0 ↑ 38.46%
陳升號 南糯茶王  2015年 2.1萬 0 ↑ 53.06%
陳升號 南糯茶王  2015年 3000 0 ↑ 36.36%
陳升號 老班章  2015年 8.96萬 0 ↓ 15.79%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4