行情
累計行情
4641383
漲(周)
19
平(周)
1495
跌(周)
58
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 2301 寶兔迎財 生肖紀(jì)念茶  2023年 6000 0 ↓ 75%
大益 2301 大益紅  2023年 3500 0 ↓ 14.63%
大益 2301 印象版納七子餅茶  2023年 1.2萬 0 ↓ 58.62%
大益 飛天頌  2023年 6900 0 ↓ 65.5%
大益 2301 紅玉  2023年 2200 0 ↓ 4.35%
大益 2301 紅玉  2023年 138 0 0%
大益 2301 8582  2023年 3650 0 ↓ 35.96%
大益 2301 8582  2023年 256 0 0%
大益 2301 7572  2023年 3050 0 ↓ 1.61%
大益 2301 7572  2023年 188 0 0%
大益 2301 7542  2023年 1.05萬 0 ↓ 60.08%
大益 2301 7542十年老店特藏版  2023年 1.5萬 0 ↓ 71.7%
大益 2301 金剛  2023年 8500 0 ↑ 6.25%
大益 2301 金剛  2023年 568 0 0%
大益 1901 南山雪印 茶博會版  2023年 8700 0 ↓ 71%
大益 1901 南山雪印 傳統(tǒng)版  2023年 9500 0 ↓ 62.3%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4