行情
累計(jì)行情
4642941
漲(周)
20
平(周)
1499
跌(周)
53
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 1701 鳳凰格格  2017年 44 0 ↓ 10.2%
大益 1701 7542  2017年 7000 0 ↑ 2.94%
大益 1701 7542  2017年 228 0 ↑ 30.29%
大益 1701 凰后歸來 357克  2017年 1.6萬 0 ↑ 66.67%
大益 1701 凰后歸來 357克  2017年 893 0 ↑ 31.32%
大益 1701 甲級沱茶  2017年 1900 0 ↑ 90.00%
大益 1701 甲級沱茶  2017年 11 0 ↑ 10.00%
大益 1701 紫袍金帶  2017年 3500 0 ↓ 55.13%
大益 1701 紫袍金帶  2017年 1258 0 ↑ 20.61%
大益 1701 五子登科青餅  2017年 6000 0 ↓ 55.56%
大益 1701 五子登科青餅  2017年 1580 0 ↑ 168.71%
興海茶業(yè) 易武正山   2017年 299 0 ↑ 205.10%
陳升號 老班章全家福  2017年 10.2萬 0 ↑ 75.26%
大益 1701 凰后歸來 800克  2017年 7.8萬 0 ↑ 420.00%
興海茶業(yè) 班章生態(tài)茶磚  2017年 2800 0 ↑ 9.80%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4