行情
累計(jì)行情
4641383
漲(周)
19
平(周)
1495
跌(周)
58
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 御貢圓茶1501批  2015年 2650 0 ↑ 15.22%
大益 御貢圓茶1501批  2015年 75 0 ↓ 13.79%
大益 1501 古韻傳芳  2015年 9000 0 ↑ 109.30%
大益 1501 古韻傳芳  2015年 340 0 0%
大益 1501 陳香雅韻  2015年 2800 0 ↑ 124.00%
大益 1501 陳香雅韻  2015年 78 0 ↑ 13.04%
下關(guān)沱茶 金榜甲沱  2015年 2140 0 0%
下關(guān)沱茶 金榜甲沱  2015年 135 0 0%
陳升號(hào) 老班章  2015年 11.2萬 0 ↑ 86.67%
陳升號(hào) 老班章  2015年 2760 0 0%
陳升號(hào) 霸王青餅  2015年 1.9萬 0 ↑ 17.50%
陳升號(hào) 霸王青餅  2015年 1050 0 ↑ 128.26%
中茶 易武正山古樹 昆明鐵餅  2015年 6800 0 ↑ 13.33%
中茶 易武正山古樹 昆明鐵餅  2015年 388 0 ↑ 14.79%
大益 勐海沱茶 1501批  2015年 2600 0 ↑ 202.33%
大益 勐海沱茶 1501批  2015年 35 0 ↓ 19.77%
大益 1501 勐海沱茶  2015年 3450 0 ↑ 252.04%
大益 1501 勐海沱茶  2015年 33 0 ↓ 23.26%
大益 1501 飛虎傳奇  2015年 2900 0 ↑ 34.88%
大益 1501 飛虎傳奇  2015年 84 0 ↓ 18.45%
大益 1501 大益?zhèn)髌?nbsp; 2015年 9500 0 ↑ 61.02%
大益 1501 大益?zhèn)髌?nbsp; 2015年 134 0 ↓ 18.29%
下關(guān)沱茶 中國沱  2015年 2580 0 0%
下關(guān)沱茶 中國沱  2015年 456 0 ↑ 171.43%
下關(guān)沱茶 中華鐵餅  2015年 3150 0 0%
下關(guān)沱茶 中華鐵餅  2015年 420 0 ↑ 255.93%
下關(guān)沱茶 福祿壽禧 四喜沱茶  2015年 1170 0 0%
下關(guān)沱茶 福祿壽禧 四喜沱茶  2015年 110 0 0%
下關(guān)沱茶 仕登步步高  2015年 1200 0 0%
下關(guān)沱茶 仕登步步高  2015年 77 0 0%
下關(guān)沱茶 仕登步步高  2015年 216 0 ↑ 10.20%
下關(guān)沱茶 綠大樹鐵餅  2015年 5160 0 0%
下關(guān)沱茶 綠大樹鐵餅  2015年 135 0 0%
陳升號(hào) 天韻  2015年 2.52萬 0 ↑ 38.46%
陳升號(hào) 天韻  2015年 3000 0 ↑ 36.36%
陳升號(hào) 金班章  2015年 2萬 0 ↑ 6.38%
陳升號(hào) 金班章  2015年 6800 0 ↑ 58.14%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2015年 2.16萬 0 ↑ 33.77%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2015年 1050 0 ↑ 46.85%
下關(guān)沱茶 龍馬金餅  2015年 1650 0 0%
下關(guān)沱茶 龍馬金餅  2015年 64 0 0%
大益 1501 普洱源  2015年 4300 0 ↑ 235.94%
大益 1501 普洱源  2015年 65 0 0%
陳升號(hào) 陳升老班章之盛天下  2015年 15萬 0 ↑ 66.67%
陳升號(hào) 陳升老班章之盛天下  2015年 2.68萬 0 0%
陳升號(hào) 陳香升華  2015年 1.72萬 0 ↑ 17.14%
陳升號(hào) 陳香升華  2015年 990 0 ↑ 38.46%
陳升號(hào) 南糯茶王  2015年 2.1萬 0 ↑ 53.06%
陳升號(hào) 南糯茶王  2015年 3000 0 ↑ 36.36%
下關(guān)沱茶 綠大樹磚茶  2015年 2960 0 0%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4