行情
累計(jì)行情
4642941
漲(周)
20
平(周)
1499
跌(周)
53
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 普知味熟餅三年陳  2014年 2250 0 ↑ 125.00%
大益 普知味熟餅三年陳  2014年 118 0 ↑ 107.02%
大益 山水韻  2014年 1.5萬 0 ↑ 177.78%
大益 山水韻  2014年 1036 0 0%
大益 1401 金色喬木  2014年 1萬 0 ↓ 2.91%
大益 1401 金色喬木  2014年 3880 0 ↑ 458.27%
大益 1401 英雄駿馬 特藏版  2014年 4000 0 ↓ 78.14%
大益 1401 英雄駿馬 特藏版  2014年 1120 0 ↓ 27.74%
下關(guān)沱茶 銀蒼玉洱  2014年 6200 0 0%
下關(guān)沱茶 銀蒼玉洱  2014年 50 0 0%
下關(guān)沱茶 FT特級青餅  2014年 2950 0 0%
下關(guān)沱茶 FT特級青餅  2014年 114 0 0%
下關(guān)沱茶 南詔圓茶  2014年 2700 0 0%
下關(guān)沱茶 南詔圓茶  2014年 160 0 0%
下關(guān)沱茶 503紅印沱茶  2014年 1520 0 0%
下關(guān)沱茶 503紅印沱茶  2014年 148 0 ↑ 25.42%
陳升號(hào) 老班章磚  2014年 14.8萬 0 ↑ 146.67%
陳升號(hào) 老班章磚  2014年 4400 0 ↑ 46.67%
下關(guān)沱茶 FT金寶紅  2014年 6800 0 0%
下關(guān)沱茶 FT金寶紅  2014年 245 0 0%
下關(guān)沱茶 FT8623  2014年 4200 0 0%
下關(guān)沱茶 FT8623  2014年 158 0 0%
下關(guān)沱茶 下關(guān)紅盒特級沱   2014年 1830 0 0%
下關(guān)沱茶 下關(guān)紅盒特級沱   2014年 32 0 0%
下關(guān)沱茶 FT高山韻味   2014年 1.3萬 0 ↑ 150.00%
下關(guān)沱茶 FT高山韻味   2014年 188 0 0%
下關(guān)沱茶 飛臺(tái)神韻   2014年 3350 0 ↓ 42.24%
下關(guān)沱茶 飛臺(tái)神韻   2014年 208 0 0%
下關(guān)沱茶 飛臺(tái)馬餅  2014年 6000 0 0%
下關(guān)沱茶 飛臺(tái)馬餅  2014年 226 0 0%
下關(guān)沱茶 金瓜貢茶  2014年 2500 0 0%
下關(guān)沱茶 金瓜貢茶  2014年 218 0 0%
下關(guān)沱茶 飛臺(tái)福餅明清古韻   2014年 9000 0 0%
下關(guān)沱茶 飛臺(tái)福餅明清古韻   2014年 320 0 0%
下關(guān)沱茶 寶馬嘯天套裝  2014年 7350 0 0%
下關(guān)沱茶 寶馬嘯天套裝  2014年 2058 0 0%
下關(guān)沱茶 紅盒特級沱茶  2014年 1830 0 0%
下關(guān)沱茶 紅盒特級沱茶  2014年 32 0 0%
下關(guān)沱茶 云南沱茶禮品沱  2014年 1070 0 0%
下關(guān)沱茶 云南沱茶禮品沱  2014年 122 0 ↑ 190.48%
下關(guān)沱茶 綠盒甲級沱茶  2014年 1950 0 0%
下關(guān)沱茶 綠盒甲級沱茶  2014年 18 0 ↑ 20.00%
下關(guān)沱茶 甲級沱茶   2014年 2560 0 0%
下關(guān)沱茶 甲級沱茶   2014年 11 0 0%
陳升號(hào) 南糯茶王  2014年 2.28萬 0 ↑ 53.30%
陳升號(hào) 南糯茶王  2014年 3280 0 ↑ 49.09%
陳升號(hào) 金班章  2014年 2.6萬 0 ↑ 43.81%
陳升號(hào) 金班章  2014年 7280 0 ↑ 34.81%
陳升號(hào) 老班章磚  2014年 10.2萬 0 ↑ 36.00%
陳升號(hào) 老班章磚  2014年 1.7萬 0 0%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4