行情
累計行情
4641383
漲(周)
19
平(周)
1495
跌(周)
58
產品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 201 8582  2012年 6500 0 ↑ 118.12%
大益 201 8582  2012年 79 0 ↑ 2.60%
大益 205 7542  2012年 1.35萬 0 ↑ 1.50%
大益 205 7542  2012年 125 0 ↓ 12.59%
大益 201 7542  2012年 7000 0 ↓ 2.51%
大益 201 7542  2012年 129 0 ↓ 9.79%
大益 202 7542  2012年 7000 0 ↑ 35.92%
大益 202 7542  2012年 120 0 ↓ 5.51%
大益 202 7572  2012年 6000 0 ↑ 114.29%
大益 202 7572  2012年 123 0 ↓ 10.87%
下關沱茶 8653泡餅  2012年 1850 0 0%
下關沱茶 8653泡餅  2012年 49 0 0%
下關沱茶 甲級沱茶   2012年 2640 0 ↑ 1.54%
下關沱茶 甲級沱茶   2012年 15 0 0%
下關沱茶 便裝特級沱茶  2012年 3200 0 ↑ 1.59%
下關沱茶 便裝特級沱茶  2012年 18 0 0%
下關沱茶 寶焰緊茶  2012年 6000 0 ↑ 103.39%
下關沱茶 寶焰緊茶  2012年 55 0 0%
下關沱茶 經典寶焰緊茶  2012年 2800 0 ↑ 21.74%
下關沱茶 經典寶焰緊茶  2012年 198 0 ↑ 72.17%
陳升號 老班章磚  2012年 16萬 0 ↑ 122.22%
陳升號 老班章磚  2012年 2.1萬 0 0%
陳升號 南糯茶王  2012年 2萬 0 ↑ 53.85%
陳升號 南糯茶王  2012年 5280 0 ↑ 50.86%
陳升號 霸王青餅  2012年 3.78萬 0 ↑ 63.64%
陳升號 霸王青餅  2012年 2600 0 ↑ 100.00%
陳升號 陳香升華  2012年 2.1萬 0 ↑ 44.93%
陳升號 陳香升華  2012年 1800 0 ↑ 65.14%
陳升號 陳升老班章  2012年 12萬 0 ↑ 179.07%
陳升號 陳升老班章  2012年 1.15萬 0 0%
陳升號 金班章  2012年 7.56萬 0 ↑ 35.34%
陳升號 金班章  2012年 4800 0 ↑ 60.64%
陳升號 復原昌號易武大樹  2012年 2.94萬 0 ↑ 55.56%
陳升號 復原昌號易武大樹  2012年 2100 0 ↑ 41.89%
陳升號 陳升一號  2012年 4.2萬 0 ↑ 81.82%
陳升號 陳升一號  2012年 2600 0 ↑ 100.00%
陳升號 古韻圓茶  2012年 3.64萬 0 ↑ 88.41%
陳升號 古韻圓茶  2012年 5280 0 ↑ 36.79%
陳升號 天韻  2012年 14.49萬 0 ↑ 89.56%
陳升號 天韻  2012年 4000 0 ↑ 58.73%
陳升號 龍餅  2012年 1.76萬 0 ↑ 28.57%
陳升號 龍餅  2012年 3100 0 ↑ 113.79%
大益 201 孔雀方茶  2012年 1.8萬 0 ↑ 63.64%
下關沱茶 易武正山老樹沱茶  2012年 3750 0 0%
下關沱茶 易武正山老樹沱茶  2012年 66 0 0%
下關沱茶 生態(tài)老樹沱  2012年 2640 0 0%
下關沱茶 生態(tài)老樹沱  2012年 60 0 0%
下關沱茶 黃金甲級沱  2012年 840 0 0%
下關沱茶 黃金甲級沱  2012年 11 0 0%
大益 普知味三年陳青餅201批  2012年 1200 0 0%
首頁
產品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4