行情
累計行情
4642941
漲(周)
20
平(周)
1499
跌(周)
53
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 001 高山韻象  2010年 4700 0 ↑ 22.08%
大益 001 高山韻象  2010年 135 0 0%
大益 001 7262  2010年 6000 0 ↑ 76.47%
大益 001 7262  2010年 110 0 0%
下關沱茶 銷法沱(盒裝)  2010年 3900 0 ↑ 8.33%
下關沱茶 銷法沱(盒裝)  2010年 58 0 0%
下關沱茶 蒼洱沱  2010年 2800 0 0%
下關沱茶 蒼洱沱  2010年 58 0 0%
大益 7542 后批次  2010年 7500 0 ↑ 41.51%
大益 7542 后批次  2010年 358 0 ↑ 138.67%
大益 003 V93  2010年 4500 0 ↑ 93.13%
大益 003 V93  2010年 50 0 ↑ 85.19%
大益 001 老茶頭熟磚  2010年 8000 0 ↑ 110.53%
大益 001 老茶頭熟磚  2010年 308 0 ↑ 105.33%
大益 002 7562磚  2010年 5300 0 ↑ 112.00%
大益 002 7562磚  2010年 178 0 ↑ 173.85%
大益 001 大益醇  2010年 4850 0 ↓ 33.56%
大益 001 大益醇  2010年 1534 0 0%
大益 001 金針白蓮  2010年 1.35萬 0 ↑ 87.50%
大益 001 金針白蓮  2010年 760 0 ↑ 70.02%
大益 001 銀孔雀青餅  2010年 1.25萬 0 ↑ 145.10%
大益 001 銀孔雀青餅  2010年 880 0 ↑ 411.63%
大益 001 巴達高山有機茶  2010年 6000 0 ↓ 25%
大益 001 巴達高山有機茶  2010年 147 0 0%
大益 001 大龍柱圓茶  2010年 7200 0 ↑ 95.65%
大益 001 大龍柱圓茶  2010年 368 0 ↑ 86.80%
大益 001 瑞虎呈祥(1號)  2010年 1.8萬 0 ↓ 43.75%
大益 001 瑞虎呈祥(1號)  2010年 2700 0 ↑ 212.14%
大益 001 布朗青餅  2010年 2.1萬 0 ↑ 135.96%
大益 001 布朗青餅  2010年 1300 0 ↑ 198.17%
大益 001 勐海之星  2010年 7800 0 ↑ 16.42%
大益 001 勐海之星  2010年 420 0 ↑ 151.50%
大益 001 甲級沱茶  2010年 3800 0 ↑ 100.00%
大益 001 甲級沱茶  2010年 17 0 ↓ 5.56%
大益 001 7552  2010年 5300 0 ↑ 68.25%
大益 001 7552  2010年 93 0 0%
大益 001 7452  2010年 5500 0 ↑ 101.47%
大益 001 7452  2010年 195 0 ↑ 98.98%
大益 001 黃金歲月  2010年 9800 0 ↓ 34.67%
大益 001 黃金歲月  2010年 850 0 ↑ 75.98%
大益 宮廷普洱散茶  2010年 5000 0 ↑ 42.86%
大益 宮廷普洱散茶  2010年 430 0 0%
大益 宮廷臻品熟餅001批  2010年 6000 0 ↑ 54.24%
大益 宮廷臻品熟餅001批  2010年 879 0 ↑ 681.33%
大益 001 春早·超級早春女兒茶  2010年 5800 0 ↑ 112.45%
大益 001 春早·超級早春女兒茶  2010年 400 0 ↑ 60.00%
大益 001 高枕無憂厚磚  2010年 7600 0 ↑ 74.71%
大益 001 高枕無憂厚磚  2010年 1134 0 0%
大益 001 黃金歲月  2010年 9000 0 ↑ 45.16%
大益 001 黃金歲月  2010年 318 0 0%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4