行情
累計行情
4641383
漲(周)
19
平(周)
1495
跌(周)
58
產品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 502 7542  2005年 15.5萬 0 ↑ 146.03%
大益 502 7542  2005年 1012 0 0%
大益 503 7542  2005年 13萬 0 ↑ 142.99%
大益 503 7542  2005年 917 0 0%
大益 501 勐海春尖沱  2005年 2.3萬 0 ↓ 8%
大益 501 勐海春尖沱  2005年 178 0 0%
大益 501 7742  2005年 40萬 0 ↑ 158.06%
大益 501 7742  2005年 4762 0 0%
大益 501 8582  2005年 14萬 0 ↑ 391.23%
大益 501 8582  2005年 715 0 0%
大益 501 大益普洱方茶  2005年 7.8萬 0 ↑ 6.85%
大益 501 大益普洱方茶  2005年 163 0 0%
大益 501 大益普洱磚   2005年 3萬 0 ↓ 14.29%
大益 501 大益普洱磚   2005年 1.1萬 0 0%
大益 501 南糯貢餅  2005年 7萬 0 ↑ 89.19%
大益 501 南糯貢餅  2005年 2800 0 0%
大益 501 金色韻象 黃色版  2005年 105萬 0 ↑ 412.20%
大益 501 金色韻象 黃色版  2005年 8929 0 0%
大益 504 7262  2005年 2.7萬 0 ↑ 25.58%
大益 504 7262  2005年 298 0 0%
大益 503 勐海之春  2005年 3.6萬 0 ↑ 5.88%
大益 503 勐海之春  2005年 381 0 0%
大益 501 勐海之春  2005年 3.8萬 0 ↓ 13.64%
大益 501 勐海之春  2005年 399 0 0%
大益 503 v93  2005年 3.5萬 0 ↑ 100.00%
大益 503 v93  2005年 94 0 0%
大益 501 V93  2005年 3.4萬 0 0%
大益 501 V93  2005年 192 0 0%
大益 502 7672  2005年 2.8萬 0 ↑ 60.00%
大益 502 7672  2005年 250 0 0%
大益 504 7572  2005年 4.5萬 0 ↑ 114.29%
大益 504 7572  2005年 375 0 0%
大益 501 原生態(tài)喬木熟餅  2005年 7萬 0 ↑ 150.00%
大益 501 原生態(tài)喬木熟餅  2005年 440 0 0%
大益 501 原生態(tài)喬木青餅  2005年 41萬 0 ↑ 320.51%
大益 501 原生態(tài)喬木青餅  2005年 1608 0 0%
大益 501 易武正山喬木古樹茶  2005年 30萬 0 ↑ 100.00%
大益 501 易武正山喬木古樹茶  2005年 3358 0 0%
大益 小金毫熟沱  2005年 2.4萬 0 ↑ 211.69%
大益 小金毫熟沱  2005年 75 0 0%
大益 五級普洱青磚  2005年 2.55萬 0 ↑ 59.38%
大益 五級普洱青磚  2005年 120 0 0%
大益 501 南糯山孔雀餅茶  2005年 22萬 0 ↑ 76.00%
大益 501 南糯山孔雀餅茶  2005年 1370 0 0%
大益 501 勐宋古茶山孔雀餅茶  2005年 63萬 0 ↑ 152.00%
大益 501 勐宋古茶山孔雀餅茶  2005年 3239 0 0%
大益 501 勐海女兒貢茶  2005年 2.35萬 0 ↑ 2.17%
大益 501 勐海女兒貢茶  2005年 688 0 0%
大益 501 勐海孔雀餅茶  2005年 200萬 0 ↑ 733.33%
大益 501 勐??兹革灢?nbsp; 2005年 8929 0 0%
首頁
產品
交易
行情
我的
茶友網
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4