行情
累計(jì)行情
4641383
漲(周)
19
平(周)
1495
跌(周)
58
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 紅大益簡體云7572  2001年 9萬 0 ↑ 42.86%
大益 紅大益簡體云7572  2001年 1131 0 0%
大益 銷臺(tái)六號(hào)青餅  2001年 37萬 0 ↑ 9.47%
大益 銷臺(tái)六號(hào)青餅  2001年 7381 0 0%
大益 中茶綠印繁體云7542  2001年 36萬 0 ↑ 80.00%
大益 中茶綠印繁體云7542  2001年 4465 0 0%
大益 野生大葉青餅  2001年 17萬 0 ↓ 43.33%
大益 野生大葉青餅  2001年 2203 0 0%
大益 天福 7262  2001年 8.5萬 0 ↑ 12.58%
大益 天福 7262  2001年 1012 0 0%
大益 易武正山野生茶典藏品  2001年 13萬 0 ↑ 62.50%
大益 易武正山野生茶典藏品  2001年 1430 0 0%
大益 紅大益老樹圓茶  2001年 140萬 0 ↑ 294.37%
大益 紅大益老樹圓茶  2001年 1.45萬 0 0%
大益 紅大益繁體云7572  2001年 8.3萬 0 0%
大益 紅大益繁體云7572  2001年 953 0 0%
大益 紫大益4號(hào)  2001年 48萬 0 ↑ 95.92%
大益 紫大益4號(hào)  2001年 5620 0 0%
大益 103 易武正山野生茶特級(jí)品  2001年 50萬 0 ↑ 69.49%
大益 103 易武正山野生茶特級(jí)品  2001年 7596 0 0%
大益 中茶綠印簡體云7542  2001年 68萬 0 ↑ 49.45%
大益 中茶綠印簡體云7542  2001年 1.04萬 0 0%
大益 紅大益繁體云7572  2001年 9萬 0 ↑ 29.50%
大益 紅大益繁體云7572  2001年 1250 0 0%
大益 中茶綠印簡體云7502  2001年 33萬 0 ↑ 258.70%
大益 班章貢餅  2001年 260萬 0 ↑ 26.83%
大益 班章貢餅  2001年 6萬 0 ↑ 179.46%
大益 紅大益簡體云7502  2001年 17萬 0 ↑ 103.59%
大益 班章有機(jī)生態(tài)茶公章餅  2001年 29萬 0 ↑ 141.67%
大益 紅大益簡體云7542  2001年 38萬 0 ↑ 49.02%
大益 甲級(jí)普洱熟沱  2001年 5萬 0 ↑ 11.11%
大益 甲級(jí)青沱  2001年 13萬 0 ↑ 8.33%
大益 中茶黃印7502  2001年 20萬 0 ↑ 150.00%
大益 易武正山野生茶特級(jí)品熟沱  2001年 18.5萬 0 ↑ 27.59%
大益 中茶綠印繁體云7572(勐海茶廠版)  2001年 9.5萬 0 ↑ 53.23%
大益 中茶綠印繁體云7572(土產(chǎn)畜產(chǎn)進(jìn)出口公司版)  2001年 11萬 0 ↑ 77.42%
大益 中茶黃印簡體云7262  2001年 8萬 0 ↑ 29.03%
大益 140 中茶紅印7572  2001年 9萬 0 ↑ 38.46%
大益 中茶紅印易武正山普餅  2001年 8萬 0 ↓ 30.43%
大益 105 易武正山野生茶特級(jí)品  2001年 58萬 0 ↑ 70.59%
大益 甲級(jí)云南普洱散茶  2001年 4.6萬 0 ↑ 12.20%
大益 中茶綠印簡體云7572  2001年 15萬 0 ↑ 108.91%
大益 云南勐海高級(jí)普洱散茶  2001年 4.7萬 0 ↑ 17.50%
大益 紅大益7262  2001年 8萬 0 ↑ 19.40%
大益 中茶老樹圓茶普餅  2001年 14萬 0 ↑ 70.73%
大益 中茶綠印簡體云7592  2001年 8.5萬 0 ↑ 30.77%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4