行情
累計(jì)行情
4644499
漲(周)
22
平(周)
1512
跌(周)
38
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 1401 經(jīng)典7542  2014年 42 0 0%
大益 1501 茶緣  2015年 2100 0 ↑ 191.67%
大益 1501 茶緣  2015年 86 0 0%
下關(guān)沱茶 南詔珍藏特制磚  2015年 1650 0 0%
下關(guān)沱茶 南詔珍藏特制磚  2015年 175 0 0%
下關(guān)沱茶 生態(tài)老樹沱  2012年 2640 0 0%
下關(guān)沱茶 生態(tài)老樹沱  2012年 60 0 0%
下關(guān)沱茶 康藏鐵餅  2016年 1750 0 0%
下關(guān)沱茶 康藏鐵餅  2016年 260 0 ↑ 140.74%
勐庫(kù)戎氏 母樹茶  2006年 3800 0 ↑ 2275.00%
下關(guān)沱茶 龍馬金沱  2014年 1620 0 0%
下關(guān)沱茶 龍馬金沱  2014年 18 0 0%
下關(guān)沱茶 黃金甲級(jí)沱  2012年 840 0 0%
下關(guān)沱茶 黃金甲級(jí)沱  2012年 11 0 0%
大益 1601 云水臻  2016年 7500 0 ↑ 183.02%
大益 1601 云水臻  2016年 285 0 0%
下關(guān)沱茶 一級(jí)沱茶  2011年 2000 0 0%
下關(guān)沱茶 一級(jí)沱茶  2011年 9 0 0%
大益 1601 龍生甘露  2016年 7500 0 ↑ 158.62%
大益 1601 龍生甘露  2016年 230 0 0%
大益 701 皇茶一號(hào)青餅  2007年 14萬(wàn) 0 ↑ 483.33%
大益 701 皇茶一號(hào)青餅  2007年 7200 0 0%
大益 701 皇茶一號(hào)熟餅  2007年 5.5萬(wàn) 0 ↑ 243.75%
大益 701 皇茶一號(hào)熟餅  2007年 3900 0 ↑ 95.00%
大益 1501 大益普洱熟磚  2015年 2400 0 ↑ 23.08%
大益 1501 大益普洱熟磚  2015年 188 0 0%
大益 普知味三年陳青餅201批  2012年 1200 0 0%
大益 普知味三年陳青餅201批  2012年 70 0 0%
下關(guān)沱茶 金絲沱茶  2014年 2480 0 0%
下關(guān)沱茶 金絲沱茶  2014年 46 0 0%
大益 1501 7672  2015年 2600 0 ↑ 73.33%
大益 1501 7672  2015年 68 0 0%
下關(guān)沱茶 南詔沱茶  2011年 2290 0 0%
下關(guān)沱茶 南詔沱茶  2011年 24 0 0%
下關(guān)沱茶 云梅春圓茶  2014年 1220 0 0%
下關(guān)沱茶 云梅春圓茶  2014年 106 0 ↑ 63.08%
大益 1601 7452  2016年 4000 0 ↑ 102.02%
大益 1601 7452  2016年 77 0 0%
大益 蓮韻1601批  2016年 2950 0 ↑ 75.60%
大益 蓮韻1601批  2016年 80 0 0%
大益 1601 7542  2016年 7500 0 ↑ 57.89%
大益 1601 7542  2016年 165 0 0%
下關(guān)沱茶 金絲沱茶  2016年 2400 0 0%
下關(guān)沱茶 金絲沱茶  2016年 15 0 0%
陳升號(hào) 老班章  2016年 6.15萬(wàn) 0 ↑ 75.71%
陳升號(hào) 老班章  2016年 3200 0 0%
陳升號(hào) 老班章  2016年 1314 0 0%
大益 六六大順熟磚1601批  2016年 3000 0 ↑ 81.82%
大益 六六大順熟磚1601批  2016年 240 0 0%
大益 1601 金果  2016年 2600 0 ↑ 48.57%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4