行情
累計(jì)行情
4642941
漲(周)
20
平(周)
1499
跌(周)
53
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
陳升號(hào) 南糯茶王  2011年 6600 0 ↑ 37.50%
陳升號(hào) 兔餅  2011年 4.2萬 0 ↑ 25.00%
陳升號(hào) 兔餅  2011年 4700 0 ↑ 113.64%
陳升號(hào) 霸王青餅  2011年 3.8萬 0 ↑ 33.05%
陳升號(hào) 霸王青餅  2011年 3300 0 ↑ 65.00%
陳升號(hào) 復(fù)原昌號(hào)易武大樹  2011年 3.57萬 0 ↑ 34.92%
陳升號(hào) 復(fù)原昌號(hào)易武大樹  2011年 2400 0 ↑ 41.18%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2011年 4.2萬 0 ↑ 47.06%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2011年 3300 0 ↑ 65.00%
陳升號(hào) 陳香升華  2011年 2.52萬 0 ↑ 21.21%
陳升號(hào) 陳香升華  2011年 2500 0 ↑ 42.86%
陳升號(hào) 老班章磚 4月8日 證書2萬磚  2010年 30萬 0 ↑ 188.46%
陳升號(hào) 老班章磚 4月8日 證書2萬磚  2010年 9400 0 0%
陳升號(hào) 老班章  2010年 20萬 0 ↑ 53.85%
陳升號(hào) 老班章  2010年 9400 0 0%
陳升號(hào) 老班章  2010年 29萬 0 ↑ 130.16%
陳升號(hào) 老班章  2010年 1.8萬 0 0%
大益 1501 勐海沱茶  2015年 3450 0 ↑ 252.04%
大益 1501 勐海沱茶  2015年 33 0 ↓ 23.26%
陳升號(hào) 復(fù)原昌號(hào)圓茶  2010年 2.31萬 0 ↑ 22.22%
陳升號(hào) 復(fù)原昌號(hào)圓茶  2010年 1300 0 0%
陳升號(hào) 易武大樹  2010年 6.51萬 0 ↑ 106.67%
陳升號(hào) 易武大樹  2010年 3800 0 ↑ 40.74%
陳升號(hào) 陳香升華  2010年 5.25萬 0 ↑ 43.68%
陳升號(hào) 陳香升華  2010年 2900 0 ↑ 61.11%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2010年 7.5萬 0 ↑ 34.26%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2010年 4500 0 ↑ 89.08%
陳升號(hào) 霸王青餅  2010年 6.8萬 0 ↑ 21.73%
陳升號(hào) 霸王青餅  2010年 4500 0 ↑ 66.67%
陳升號(hào) 牛餅  2009年 5.1萬 0 ↑ 9.68%
陳升號(hào) 牛餅  2009年 1.45萬 0 ↑ 281.58%
陳升號(hào) 老班章磚  2009年 90萬 0 ↑ 324.53%
陳升號(hào) 老班章磚  2009年 1萬 0 0%
陳升號(hào) 國(guó)色天香  2009年 11.13萬 0 ↑ 12.77%
陳升號(hào) 國(guó)色天香  2009年 4200 0 0%
陳升號(hào) 陳香升華  2009年 10.08萬 0 ↑ 92.00%
陳升號(hào) 陳香升華  2009年 3500 0 ↑ 66.67%
陳升號(hào) 易武大樹  2009年 10.5萬 0 ↑ 42.86%
陳升號(hào) 易武大樹  2009年 5500 0 ↑ 66.67%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2009年 16.8萬 0 ↑ 43.34%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2009年 8000 0 ↑ 142.42%
陳升號(hào) 霸王青餅  2009年 14.7萬 0 ↑ 33.03%
陳升號(hào) 霸王青餅  2009年 8000 0 0%
陳升號(hào) 布朗大樹茶  2008年 12.6萬 0 ↓ 24.05%
陳升號(hào) 布朗大樹茶  2008年 8800 0 ↑ 120.00%
大益 1401 鉑金方磚  2014年 3500 0 ↓ 33.33%
大益 1401 鉑金方磚  2014年 23 0 0%
陳升號(hào) 虎餅  2010年 18萬 0 ↑ 8.70%
陳升號(hào) 虎餅  2010年 1.15萬 0 0%
陳升號(hào) 虎餅  2010年 7200 0 ↑ 132.26%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4