行情
累計(jì)行情
4642941
漲(周)
20
平(周)
1499
跌(周)
53
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 401 紅大益7032  2004年 1131 0 ↓ 1.65%
大益 402 孔雀之鄉(xiāng)喬木生態(tài)餅茶  2004年 55萬(wàn) 0 ↑ 214.29%
大益 402 孔雀之鄉(xiāng)喬木生態(tài)餅茶  2004年 3155 0 ↓ 1.41%
大益 紅大益7212一片葉301批  2003年 20.5萬(wàn) 0 ↑ 301.96%
大益 紅大益7212一片葉301批  2003年 1215 0 ↓ 0.41%
大益 班章精品青餅  2004年 22萬(wàn) 0 ↓ 95.63%
大益 班章精品青餅  2004年 23萬(wàn) 0 ↑ 377.92%
大益 班章精品青餅  2004年 2.65萬(wàn) 0 ↓ 89.38%
大益 204 紫大益7572  2002年 9.5萬(wàn) 0 ↑ 57.02%
大益 204 紫大益7572  2002年 1000 0 ↓ 4.76%
大益 208 紫大益7542  2002年 36萬(wàn) 0 ↑ 75.61%
大益 208 紫大益7542  2002年 3929 0 ↓ 1.78%
大益 黃大益班章野生茶  2004年 190萬(wàn) 0 ↑ 375.00%
大益 黃大益班章野生茶  2004年 1.52萬(wàn) 0 0%
大益 老班章生態(tài)沱  2004年 43萬(wàn) 0 ↑ 152.94%
大益 老班章生態(tài)沱  2004年 2400 0 0%
大益 201 班章茶王青餅  2002年 42萬(wàn) 0 ↓ 93.91%
大益 201 班章茶王青餅  2002年 45萬(wàn) 0 ↑ 414.29%
大益 201 班章茶王青餅  2002年 4.55萬(wàn) 0 0%
大益 巴達(dá)大白毫  2003年 5.5萬(wàn) 0 ↓ 6.78%
大益 巴達(dá)大白毫  2003年 688 0 0%
大益 201 班章一號(hào)青餅  2002年 560萬(wàn) 0 ↑ 20.43%
大益 201 班章一號(hào)青餅  2002年 24萬(wàn) 0 ↑ 396.56%
大益 201 班章一號(hào)青餅  2002年 2.68萬(wàn) 0 0%
大益 神舟五號(hào)紀(jì)念青餅  2003年 30萬(wàn) 0 ↑ 328.57%
大益 神舟五號(hào)紀(jì)念青餅  2003年 2950 0 0%
大益 918 桃紅大益7572  2003年 9萬(wàn) 0 ↑ 0.56%
大益 918 桃紅大益7572  2003年 631 0 0%
大益 粉紅孔雀2號(hào)熟餅  2003年 34萬(wàn) 0 ↑ 282.02%
大益 粉紅孔雀2號(hào)熟餅  2003年 2024 0 0%
下關(guān)沱茶 8653泡餅  2012年 1850 0 0%
下關(guān)沱茶 8653泡餅  2012年 49 0 0%
大益 201 班章特制精品青餅  2002年 900萬(wàn) 0 ↑ 42.86%
大益 201 班章特制精品青餅  2002年 31萬(wàn) 0 ↑ 342.86%
大益 201 班章特制精品青餅  2002年 3.71萬(wàn) 0 0%
大益 普洱方茶 100  2003年 15萬(wàn) 0 ↑ 150.00%
大益 普洱方茶 100  2003年 778 0 0%
大益 紫大益7542   2003年 33萬(wàn) 0 ↑ 144.44%
大益 紫大益7542   2003年 3096 0 0%
大益 301 喬木老樹易武  2003年 120萬(wàn) 0 ↓ 36.84%
大益 301 喬木老樹易武  2003年 9762 0 0%
大益 熊貓沱(花沱)   2003年 5.5萬(wàn) 0 ↑ 37.50%
大益 熊貓沱(花沱)   2003年 800 0 ↑ 96.32%
下關(guān)沱茶 寶馬嘯天套裝  2014年 7350 0 0%
下關(guān)沱茶 寶馬嘯天套裝  2014年 2058 0 0%
大益 301 易武正山野生茶特級(jí)品(綠大樹)  2003年 63萬(wàn) 0 ↑ 152.00%
大益 301 易武正山野生茶特級(jí)品(綠大樹)  2003年 8155 0 0%
大益 201 小2易武正山野生茶特級(jí)品  2003年 140萬(wàn) 0 ↑ 344.44%
大益 201 小2易武正山野生茶特級(jí)品  2003年 1.82萬(wàn) 0 0%
大益 88青餅(蘋果綠)  1991年 150萬(wàn) 0 0%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4