行情
累計行情
4644499
漲(周)
22
平(周)
1512
跌(周)
38
產品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
中茶 中茶大紅印尊享版  2022年 9000 0 ↓ 6.25%
中茶 中茶大紅印尊享版  2022年 828 0 0%
大益 2201 7582  2022年 4500 0 ↑ 32.35%
大益 2201 7582  2022年 218 0 0%
大益 2201 喬木圓茶  2022年 1.13萬 0 ↓ 62.33%
陳升號 陳升老班章   2022年 10.5萬 0 ↓ 4.55%
陳升號 陳升老班章   2022年 7999 0 0%
大益 2001 7672  2020年 2600 0 ↑ 23.81%
大益 2201 龍柱  2022年 7000 0 ↓ 27.84%
陳升號 陳升孔雀   2022年 8.4萬 0 0%
陳升號 陳升孔雀   2022年 3000 0 0%
大益 2101 7552  2021年 2350 0 ↑ 6.82%
大益 2201 勐海之星  2022年 3300 0 ↑ 1.54%
大益 2101 金色韻象  2021年 3.4萬 0 ↓ 13.92%
正皓 班章黃金磚  2022年 1399 0 0%
大益 2201 古韻金香  2022年 4.2萬 0 ↑ 31.25%
大益 2201 甲級沱茶  2022年 1950 0 ↑ 5.41%
大益 2201 甲級沱茶  2022年 32 0 0%
大益 2201 7572  2022年 3350 0 ↑ 19.64%
大益 2201 國色天香  2022年 2500 0 ↓ 41.86%
大益 玉露潤澤  2022年 2550 0 ↑ 10.87%
陳升號 老班章父子親  2022年 2.6萬 0 ↓ 31.22%
陳升號 老班章父子親  2022年 3780 0 0%
大益 2301 寶兔迎財 生肖紀念茶  2023年 6000 0 ↓ 75%
大益 2301 大益紅  2023年 3500 0 ↓ 14.63%
大益 2201 大益精品孔雀  2022年 8.1萬 0 ↓ 38.64%
大益 2101 8592  2021年 2300 0 0%
大益 2101 8592  2021年 118 0 0%
大益 2201 銀大益  2022年 1.15萬 0 ↓ 70.89%
大益 2201 國粹  2022年 9300 0 ↓ 82.78%
大益 2201 7562磚  2022年 1700 0 ↓ 19.05%
大益 2301 印象版納七子餅茶  2023年 1.2萬 0 ↓ 58.62%
大益 飛天頌  2023年 6900 0 ↓ 65.5%
大益 2301 紅玉  2023年 2200 0 ↓ 4.35%
大益 2301 紅玉  2023年 138 0 0%
大益 2301 8582  2023年 3650 0 ↓ 35.96%
大益 2301 8582  2023年 256 0 0%
大益 2301 7572  2023年 3050 0 ↓ 1.61%
大益 2301 7572  2023年 188 0 0%
大益 2201 南國秋韻  2022年 5000 0 ↓ 50%
大益 2301 7542  2023年 1.05萬 0 ↓ 60.08%
大益 2301 7542十年老店特藏版  2023年 1.5萬 0 ↓ 71.7%
大益 2301 金剛  2023年 8500 0 ↑ 6.25%
大益 2301 金剛  2023年 568 0 0%
大益 1901 南山雪印 茶博會版  2023年 8700 0 ↓ 71%
大益 1901 南山雪印 傳統(tǒng)版  2023年 9500 0 ↓ 62.3%
大益 2401 龍騰盛世  2024年 1萬 0 ↓ 59.18%
大益 2401 紅韻圓茶  2024年 2450 0 ↓ 10.91%
大益 2401 峯嵐云華  2024年 4600 0 ↓ 24.59%
大益 春秋生熟套裝  2016年 2.5萬 0 ↓ 41.86%
首頁
產品
交易
行情
我的
茶友網
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4