行情
累計(jì)行情
4642941
漲(周)
20
平(周)
1499
跌(周)
53
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 1501 紫大益  2015年 2.3萬 0 ↑ 243.28%
大益 1501 紫大益  2015年 1450 0 ↑ 237.21%
下關(guān)沱茶 無量山老樹圓茶  2014年 3168 0 0%
下關(guān)沱茶 無量山老樹圓茶  2014年 480 0 ↑ 245.32%
下關(guān)沱茶 金榜T8653  2015年 4100 0 ↑ 144.05%
下關(guān)沱茶 金榜T8653  2015年 138 0 0%
下關(guān)沱茶 金絲沱茶  2015年 2480 0 0%
下關(guān)沱茶 金絲沱茶  2015年 16 0 0%
大益 1501 春圓  2015年 9300 0 ↑ 328.57%
大益 1501 春圓  2015年 400 0 ↑ 525.00%
下關(guān)沱茶 邊銷磚  2015年 760 0 0%
下關(guān)沱茶 邊銷磚  2015年 7 0 0%
大益 1301 7742  2013年 7800 0 ↓ 22%
大益 1301 7742  2013年 330 0 ↑ 37.50%
大益 1301 8582  2013年 6000 0 ↑ 144.90%
大益 1301 8582  2013年 128 0 ↑ 70.67%
下關(guān)沱茶 便裝特級沱茶  2006年 6700 0 0%
下關(guān)沱茶 便裝特級沱茶  2006年 29 0 0%
下關(guān)沱茶 易武之春  2015年 3.81萬 0 ↑ 554.30%
下關(guān)沱茶 易武之春  2015年 199 0 0%
下關(guān)沱茶 寶焰緊茶  2012年 6000 0 ↑ 42.86%
下關(guān)沱茶 寶焰緊茶  2012年 45 0 0%
下關(guān)沱茶 金絲沱茶  2007年 5280 0 0%
下關(guān)沱茶 金絲沱茶  2007年 36 0 0%
下關(guān)沱茶 8613泡餅  2006年 9980 0 0%
下關(guān)沱茶 8613泡餅  2006年 140 0 0%
下關(guān)沱茶 8653泡餅  2006年 1.05萬 0 0%
下關(guān)沱茶 8653泡餅  2006年 189 0 0%
下關(guān)沱茶 8653泡餅  2005年 1.48萬 0 0%
下關(guān)沱茶 8653泡餅  2005年 228 0 0%
下關(guān)沱茶 蒼洱沱  2010年 2800 0 0%
下關(guān)沱茶 蒼洱沱  2010年 58 0 0%
大益 1501 陳韻青餅  2015年 5500 0 ↑ 77.42%
大益 1501 陳韻青餅  2015年 588 0 ↑ 217.84%
大益 普洱源熟餅1501批  2015年 2400 0 ↑ 100.00%
大益 普洱源熟餅1501批  2015年 82 0 ↑ 34.43%
大益 普知味青餅  2014年 4300 0 ↑ 109.76%
大益 普知味青餅  2014年 55 0 ↓ 15.38%
大益 普知味熟餅三年陳  2014年 2250 0 ↑ 125.00%
大益 普知味熟餅三年陳  2014年 118 0 ↑ 107.02%
大益 山水韻  2014年 1.5萬 0 ↑ 177.78%
大益 山水韻  2014年 1036 0 0%
大益 1401 金色喬木  2014年 1萬 0 ↓ 2.91%
大益 1401 金色喬木  2014年 3880 0 ↑ 458.27%
大益 1401 英雄駿馬 特藏版  2014年 4000 0 ↓ 78.14%
大益 1401 英雄駿馬 特藏版  2014年 1120 0 ↓ 27.74%
大益 301 宮廷散茶禮盒  2013年 2700 0 ↑ 22.73%
大益 301 宮廷散茶禮盒  2013年 245 0 0%
大益 1301 五子登科生茶  2013年 3500 0 ↑ 20.69%
大益 1301 五子登科生茶  2013年 266 0 ↓ 11.33%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4