行情
累計行情
4642941
漲(周)
20
平(周)
1499
跌(周)
53
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 602 0562  2006年 173 0 0%
大益 601 巖韻普洱青餅  2006年 40萬 0 ↑ 61.94%
大益 601 巖韻普洱青餅  2006年 7441 0 0%
大益 象山普餅601批  2006年 2.25萬 0 ↑ 45.16%
大益 象山普餅601批  2006年 233 0 0%
大益 601 越陳越香 五級普磚  2006年 1.22萬 0 ↑ 32.61%
大益 601 越陳越香 五級普磚  2006年 152 0 0%
大益 601 圣茶之旅熟餅  2006年 5.5萬 0 ↑ 114.01%
大益 601 圣茶之旅熟餅  2006年 393 0 0%
大益 601 高山韻象  2006年 59萬 0 ↑ 555.56%
大益 601 高山韻象  2006年 6084 0 0%
大益 601 三級普餅  2006年 1.88萬 0 ↑ 50.40%
大益 601 三級普餅  2006年 298 0 ↑ 34.84%
大益 601 勐海之春  2006年 2.5萬 0 ↓ 16.67%
大益 601 勐海之春  2006年 200 0 0%
大益 601 老茶頭磚  2006年 4萬 0 ↑ 81.82%
大益 601 老茶頭磚  2006年 584 0 0%
大益 601 經(jīng)典66青沱  2006年 1.65萬 0 ↑ 67.51%
大益 601 經(jīng)典66青沱  2006年 859 0 0%
大益 601 經(jīng)典66熟磚  2006年 3.35萬 0 ↑ 24.07%
大益 601 經(jīng)典66熟磚  2006年 639 0 0%
大益 601 經(jīng)典66青磚  2006年 3.4萬 0 ↑ 25.93%
大益 601 經(jīng)典66青磚  2006年 662 0 0%
大益 601 金針白蓮普磚  2006年 2.78萬 0 ↑ 113.85%
大益 601 金針白蓮普磚  2006年 484 0 0%
大益 601 金針白蓮普餅  2006年 8.5萬 0 ↑ 112.50%
大益 601 金針白蓮普餅  2006年 965 0 0%
大益 601 大益菩提緣  2006年 8萬 0 ↑ 471.43%
大益 601 大益菩提緣  2006年 2959 0 0%
大益 601 大益春早  2006年 1.2萬 0 ↓ 14.29%
大益 601 大益春早  2006年 917 0 0%
大益 601 班章大葉陳茶  2006年 52萬 0 ↑ 340.68%
大益 601 班章大葉陳茶  2006年 4375 0 0%
大益 601 V93  2006年 1.65萬 0 ↑ 73.68%
大益 601 V93  2006年 122 0 0%
大益 601 V93青沱  2006年 1.68萬 0 ↑ 29.23%
大益 601 V93青沱  2006年 126 0 0%
大益 601 8542  2006年 2.55萬 0 ↑ 9.44%
大益 601 8542  2006年 250 0 0%
大益 7752熟餅601批  2006年 1.8萬 0 ↑ 56.52%
大益 7752熟餅601批  2006年 197 0 0%
大益 7672 601批  2006年 1.72萬 0 ↑ 43.33%
大益 7672 601批  2006年 177 0 0%
大益 601 7592熟餅  2006年 1.85萬 0 ↑ 60.87%
大益 601 7592熟餅  2006年 215 0 ↑ 28.74%
大益 601 7582  2006年 2.9萬 0 ↑ 45.00%
大益 601 7582  2006年 203 0 0%
大益 7572(609-612批)  2006年 1.9萬 0 ↑ 58.33%
大益 7572(609-612批)  2006年 292 0 ↓ 1.02%
大益 601 7562普磚  2006年 8500 0 ↑ 25.00%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4