行情
累計(jì)行情
4642941
漲(周)
20
平(周)
1499
跌(周)
53
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 301 南糯白毫餅  2003年 7.5萬(wàn) 0 ↑ 16.28%
大益 301 南糯正山老樹圓茶  2003年 43萬(wàn) 0 ↑ 145.71%
大益 301 早春?jiǎn)棠厩囡?nbsp; 2003年 120萬(wàn) 0 ↑ 275.00%
大益 301 早春?jiǎn)棠厩囡?nbsp; 2003年 2205 0 0%
大益 301 紅大益易武正山野生茶特級(jí)品  2003年 26萬(wàn) 0 ↑ 36.84%
大益 301 紅大益易武正山野生茶特級(jí)品  2003年 2917 0 0%
大益 建州50周年紀(jì)念青餅  2003年 5萬(wàn) 0 ↑ 2.04%
大益 建州50周年紀(jì)念青餅  2003年 2500 0 0%
大益 303 紫云號(hào)圓茶  2003年 23萬(wàn) 0 ↑ 84.00%
大益 303 紫云號(hào)圓茶  2003年 1668 0 0%
大益 班章二號(hào)青餅  2003年 700萬(wàn) 0 ↑ 52.84%
大益 班章二號(hào)青餅  2003年 27萬(wàn) 0 ↑ 500.00%
大益 班章四星青餅  2003年 1700萬(wàn) 0 ↑ 70.00%
大益 班章四星青餅  2003年 42萬(wàn) 0 ↑ 605.88%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶   2012年 2640 0 ↑ 1.54%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶   2012年 15 0 0%
下關(guān)沱茶 紫云號(hào)圓茶  2013年 1.5萬(wàn) 0 0%
下關(guān)沱茶 紫云號(hào)圓茶  2013年 78 0 0%
下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶  2012年 3200 0 ↑ 1.59%
下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶  2012年 18 0 0%
下關(guān)沱茶 寶焰緊茶  2011年 2500 0 0%
下關(guān)沱茶 寶焰緊茶  2011年 55 0 0%
下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶  2011年 3400 0 ↑ 3.03%
下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶  2011年 17 0 0%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶  2011年 72 0 0%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶  2011年 72 0 0%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶   2010年 2900 0 0%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶   2010年 13 0 0%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶  2011年 76 0 0%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶  2011年 72 0 0%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶  2011年 72 0 0%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶  2011年 72 0 0%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶  2011年 72 0 0%
下關(guān)沱茶 白金歲月沱  2011年 3400 0 ↑ 0.89%
下關(guān)沱茶 白金歲月沱  2011年 35 0 0%
下關(guān)沱茶 云南餅茶(小鐵餅)  2011年 3920 0 ↑ 9700.00%
下關(guān)沱茶 銷臺(tái)六號(hào)  2013年 1.5萬(wàn) 0 0%
下關(guān)沱茶 銷臺(tái)六號(hào)  2013年 95 0 0%
下關(guān)沱茶 南詔圓茶  2010年 3000 0 0%
下關(guān)沱茶 南詔圓茶  2010年 188 0 0%
下關(guān)沱茶 蒼洱沱茶  2010年 2800 0 0%
下關(guān)沱茶 蒼洱沱茶  2010年 52 0 0%
下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶  2010年 3000 0 0%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4