行情
累計(jì)行情
4642941
漲(周)
20
平(周)
1499
跌(周)
53
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 901 布朗山青餅  2009年 3.6萬 0 ↑ 91.49%
大益 901 布朗山青餅  2009年 977 0 0%
大益 901 巴達(dá)高山有機(jī)茶  2009年 9300 0 ↓ 43.64%
大益 901 巴達(dá)高山有機(jī)茶  2009年 258 0 0%
大益 901 味最釅  2009年 9500 0 ↑ 53.23%
大益 901 味最釅  2009年 253 0 0%
大益 901 大益醇  2009年 6000 0 ↑ 3.45%
大益 901 大益醇  2009年 1160 0 0%
大益 泡益泡  2009年 2400 0 ↑ 71.43%
大益 泡益泡  2009年 180 0 0%
大益 901 勐海之星  2009年 1.3萬 0 ↑ 67.74%
大益 901 勐海之星  2009年 310 0 0%
大益 801 大益春早·超級(jí)早春女兒茶  2008年 6800 0 ↑ 28.30%
大益 801 大益春早·超級(jí)早春女兒茶  2008年 359 0 0%
大益 8562熟餅  2008年 7000 0 ↑ 62.79%
大益 8562熟餅  2008年 178 0 ↑ 40.16%
大益 802 8562  2008年 6000 0 ↑ 42.86%
大益 802 8562  2008年 103 0 0%
大益 802 7542  2008年 1.1萬 0 ↑ 38.36%
大益 802 7542  2008年 568 0 ↑ 188.32%
大益 801 大益紅  2008年 7800 0 ↑ 7.59%
大益 801 大益紅  2008年 200 0 ↑ 16.28%
大益 801 大益紅  2008年 1.5萬 0 ↓ 3.23%
大益 801 大益紅  2008年 600 0 ↑ 140.00%
大益 801 大經(jīng)典熟餅  2008年 8500 0 ↑ 41.67%
大益 801 大經(jīng)典熟餅  2008年 398 0 ↑ 178.32%
大益 801 大經(jīng)典青餅  2008年 1.1萬 0 ↑ 1.85%
大益 801 大經(jīng)典青餅  2008年 179 0 0%
大益 801 7572  2008年 9000 0 ↑ 87.50%
大益 801 7572  2008年 196 0 ↑ 15.29%
大益 7672熟餅  2008年 6000 0 ↑ 42.86%
大益 7672熟餅  2008年 258 0 ↑ 115.00%
大益 801 7552  2008年 7000 0 ↑ 84.21%
大益 801 7552  2008年 124 0 0%
大益 801 甲級(jí)早春圓茶  2008年 1萬 0 ↑ 11.11%
大益 801 甲級(jí)早春圓茶  2008年 167 0 0%
大益 1501 甲級(jí)沱茶  2015年 2300 0 ↑ 161.36%
大益 1501 甲級(jí)沱茶  2015年 31 0 ↑ 82.35%
大益 801 陳年谷花(秋香)  2008年 3.9萬 0 ↑ 473.53%
大益 801 陳年谷花(秋香)  2008年 4280 0 ↑ 1158.82%
大益 801 味最釅青餅  2008年 8500 0 ↑ 25.00%
大益 801 味最釅青餅  2008年 220 0 0%
大益 801 勐海之春  2008年 8000 0 ↑ 33.33%
大益 801 勐海之春  2008年 120 0 0%
大益 五只孔雀  2008年 36萬 0 ↑ 350.00%
大益 五只孔雀  2008年 905 0 0%
大益 801 甲級(jí)沱茶  2008年 5200 0 ↑ 60.00%
大益 801 甲級(jí)沱茶  2008年 49 0 ↑ 104.17%
大益 804/805 8582  2008年 1.18萬 0 ↑ 252.24%
大益 804/805 8582  2008年 368 0 ↑ 127.16%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4