行情
累計行情
4641383
漲(周)
19
平(周)
1495
跌(周)
58
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 熊貓沱(白標(biāo)) 100 盒裝  2003年 9.5萬 升5000 ↑ 50.79%
大益 301 咖啡大大益7592 357 餅裝  2003年 5.8萬 升3000 ↑ 36.47%
大益 甲級青沱 100 100 個裝  2004年 5.8萬 升3000 ↑ 93.33%
大益 401 博字7752 500 餅裝  2004年 5.8萬 升3000 ↑ 73.13%
大益 302 銀大益 357 餅裝  2003年 58萬 升30000 ↑ 136.73%
大益 601 7432 357 餅裝  2006年 5.8萬 升3000 ↑ 34.88%
大益 2010年 7572 357 餅裝  2010年 6850 升350 ↑ 95.71%
大益 普洱方茶 100 100 片裝  2003年 15.8萬 升8000 ↑ 163.33%
大益 1901 南山雪印 傳統(tǒng)版 357 餅裝  2023年 1萬 升500 ↓ 60.32%
大益 801 陳韻方磚 250 餅裝  2008年 1萬 升500 ↓ 9.09%
大益 無R紅大益7262 357 餅裝  2000年 20萬 升10000 ↑ 132.56%
大益 101 V93 250克 250 個裝  2011年 4000 升200 ↑ 105.13%
大益 302 甲級紅大益青餅 357 餅裝  2003年 20萬 升10000 ↑ 85.19%
大益 1301 陳韻方磚 250 磚裝  2013年 4000 升200 ↓ 45.21%
大益 2004年 班章珍藏青沱 250 個裝  2004年 200萬 升100000 ↑ 316.67%
大益 401 無星孔雀班章餅 357 餅裝  2004年 20萬 升10000 ↑ 220.00%
大益 201 孔雀 357 餅裝  2012年 10萬 升5000 ↓ 44.44%
大益 204 紫大益7572 357 片裝  2002年 10萬 升5000 ↑ 65.29%
大益 101 0532 357 餅裝  2011年 5050 升250 ↑ 94.23%
大益 701 7572 357 餅裝  2007年 1.63萬 升800 ↑ 71.58%
大益 601 經(jīng)典66普餅 660 餅裝  2006年 4.1萬 升2000 ↑ 46.43%
大益 201 小2易武正山野生茶特級品 357 餅裝  2003年 147萬 升70000 ↑ 366.67%
大益 912 咖啡大益7542 357 餅裝  2003年 16.8萬 升8000 ↑ 80.65%
大益 301 甲級紅大益普餅 357 餅裝  2003年 6.3萬 升3000 ↑ 80.00%
大益 101 中茶綠印8582 357 餅裝  2003年 63萬 升30000 ↑ 976.92%
大益 701 陳韻青餅 400 餅裝  2007年 2.1萬 升1000 ↑ 28.83%
大益 601 巖韻普洱青餅 400 餅裝  2006年 42萬 升20000 ↑ 70.04%
大益 601 老茶頭磚 250 磚裝  2006年 4.2萬 升2000 ↑ 90.91%
大益 401 紅大益8052 400 餅裝  2004年 42萬 升20000 ↑ 412.20%
大益 2001 7572 357 餅裝  2020年 6300 升300 ↑ 50.00%
大益 班章珍藏青餅 400 餅裝  2004年 43萬 升20000 ↑ 446.03%
大益 901 69周年廠慶紀(jì)念餅 400 餅裝  2009年 2.2萬 升1000 ↑ 25.00%
大益 501 勐宋古茶山孔雀餅茶 400 餅裝  2005年 66萬 升30000 ↑ 164.00%
大益 紅印青餅 357 餅裝  2002年 22萬 升10000 ↑ 62.96%
大益 1301 丹青 357 餅裝  2013年 4400 升200 ↓ 59.26%
大益 901 奔牛(簡裝) 800 盒裝  2009年 11.5萬 升5000 ↑ 64.29%
大益 101 7592熟餅 357 餅裝  2011年 4600 升200 ↑ 124.39%
大益 宮廷普洱熟餅 200 餅裝  2011年 4600 升200 ↑ 36.90%
大益 象山青餅黑草紙?zhí)? 400 餅裝  2002年 23萬 升10000 ↓ 61.67%
大益 802 7542 357 餅裝  2008年 1.15萬 升500 ↑ 44.65%
大益 2201 7572 357 餅裝  2022年 3500 升150 ↑ 25.00%
大益 801 布朗孔雀 400 餅裝  2008年 12萬 升5000 ↑ 189.16%
大益 1301 經(jīng)典7572 150 盒裝  2013年 2400 升100 ↑ 81.82%
大益 101 勐海之星 357 餅裝  2011年 4900 升200 ↓ 5.77%
大益 701 銀色大益 357 餅裝  2007年 1.25萬 升500 ↑ 26.26%
大益 401 孔雀之鄉(xiāng)喬木生態(tài)餅茶 400 餅裝  2004年 25萬 升10000 ↑ 127.27%
大益 302 7222 357 餅裝  2003年 78萬 升30000 ↑ 178.57%
大益 1702 7572 357 餅裝  2017年 5200 升200 ↑ 55.22%
大益 701 玉潤天香青餅 357 餅裝  2007年 1.3萬 升500 ↑ 30.00%
大益 1401 老茶頭 100 餅裝  2014年 5200 升200 ↑ 136.36%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4