行情
累計(jì)行情
4641383
漲(周)
19
平(周)
1495
跌(周)
58
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 2301 7542十年老店特藏版 357 餅裝  2023年 1.68萬 升1800 ↓ 68.3%
大益 1901 南山雪印 傳統(tǒng)版 357 餅裝  2023年 1萬 升500 ↓ 60.32%
大益 1901 南山雪印 茶博會版 357 餅裝  2023年 9000 升300 ↓ 70%
大益 2301 7572 356 餅裝  2023年 3150 升100 ↑ 1.61%
大益 2301 7542 357 餅裝  2023年 1.08萬 升300 ↓ 58.94%
大益 2301 印象版納七子餅茶 357 餅裝  2023年 1.2萬 0 ↓ 58.62%
大益 2301 紅玉 357 餅裝  2023年 2200 0 ↓ 4.35%
大益 2301 8582 357 餅裝  2023年 3650 0 ↓ 35.96%
大益 飛天頌 999 餅裝  2023年 6900 0 ↓ 65.5%
大益 2301 大益紅 357 餅裝  2023年 3500 0 ↓ 14.63%
大益 2301 金剛 357 餅裝  2023年 8500 0 ↑ 1396.48%
大益 2301 寶兔迎財 生肖紀(jì)念茶 357 餅裝  2023年 6000 0 ↓ 75%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4