行情
累計(jì)行情
4642941
漲(周)
20
平(周)
1499
跌(周)
53
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 班章四星孔雀青餅  2003年 75萬 0 ↑ 1243.29%
大益 201 銀毫青餅357克  2003年 7萬 0 ↓ 6.67%
大益 8112巴達(dá)高山特級餅  2003年 8.5萬 0 ↑ 6.25%
大益 320 紅大益7572  2003年 5.5萬 0 ↑ 37.50%
大益 班章喬木生態(tài)沱  2003年 245萬 0 ↑ 456.82%
大益 二星班章青餅  2003年 1100萬 0 ↑ 81.82%
大益 二星班章青餅  2003年 32萬 0 ↑ 631.43%
大益 301 7222  2003年 33萬 0 ↑ 29.41%
大益 301 南糯白毫餅  2003年 7.5萬 0 ↑ 16.28%
大益 301 南糯正山老樹圓茶  2003年 43萬 0 ↑ 145.71%
大益 301 早春喬木青餅  2003年 120萬 0 ↑ 275.00%
大益 301 紅大益易武正山野生茶特級品  2003年 26萬 0 ↑ 36.84%
大益 建州50周年紀(jì)念青餅  2003年 5萬 0 ↑ 2.04%
大益 303 紫云號圓茶  2003年 23萬 0 ↑ 84.00%
大益 班章二號青餅  2003年 700萬 0 ↑ 52.84%
大益 班章二號青餅  2003年 27萬 0 ↑ 500.00%
大益 班章四星青餅  2003年 1700萬 0 ↑ 70.00%
大益 班章四星青餅  2003年 42萬 0 ↑ 605.88%
下關(guān)沱茶 甲級沱茶   2012年 2640 0 ↑ 1.54%
下關(guān)沱茶 便裝特級沱茶  2012年 3200 0 ↑ 1.59%
下關(guān)沱茶 便裝特級沱茶  2011年 3400 0 ↑ 3.03%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 白金歲月沱  2011年 3400 0 ↑ 0.89%
下關(guān)沱茶 云南餅茶(小鐵餅)  2011年 3920 0 ↑ 9700.00%
下關(guān)沱茶 寶焰緊茶  2012年 6000 0 ↑ 103.39%
下關(guān)沱茶 經(jīng)典寶焰緊茶  2012年 2800 0 ↑ 21.74%
下關(guān)沱茶 經(jīng)典寶焰緊茶  2012年 198 0 ↑ 72.17%
中茶 易武正山古樹 昆明鐵餅  2015年 6800 0 ↑ 13.33%
中茶 易武正山古樹 昆明鐵餅  2015年 388 0 ↑ 14.79%
大益 勐海沱茶 1501批  2015年 2600 0 ↑ 202.33%
大益 勐海沱茶 1501批  2015年 35 0 ↓ 19.77%
陳升號 蛇餅  2013年 1.36萬 0 ↑ 22.78%
陳升號 蛇餅  2013年 2280 0 ↑ 128.00%
陳升號 南糯茶王  2014年 2.28萬 0 ↑ 53.30%
陳升號 南糯茶王  2014年 3280 0 ↑ 49.09%
陳升號 金班章  2014年 2.6萬 0 ↑ 43.81%
陳升號 金班章  2014年 7280 0 ↑ 34.81%
陳升號 老班章磚  2014年 10.2萬 0 ↑ 36.00%
陳升號 馬餅  2014年 2.02萬 0 ↑ 20.00%
陳升號 馬餅  2014年 1450 0 ↑ 123.08%
陳升號 老班章磚  2013年 15.6萬 0 ↑ 136.36%
陳升號 老班章磚  2013年 4950 0 ↑ 57.14%
陳升號 陳香升華  2013年 1.93萬 0 ↑ 17.95%
陳升號 陳香升華  2013年 1700 0 ↑ 71.72%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4