行情
累計(jì)行情
4642941
漲(周)
20
平(周)
1499
跌(周)
53
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
陳升號 香高  2020年 2.52萬 0 ↑ 133.33%
大益 1901 高山韻象  2019年 2850 0 ↑ 42.50%
大益 2001 7572  2020年 6000 0 ↑ 42.86%
興海茶業(yè) 班章生態(tài)宮廷  2020年 2.94萬 0 ↑ 331.74%
大益 2001 7542  2020年 2.2萬 0 ↓ 20%
大益 2001 7542  2020年 3800 0 ↑ 190.08%
陳升號 陳升老班章  2020年 5.3萬 0 ↑ 14.72%
陳升號 陳升老班章  2020年 2100 0 ↑ 25.00%
興海茶業(yè) 春韻碧云  2013年 1.26萬 0 ↑ 392.47%
興海茶業(yè) 班章老樹  2010年 3.36萬 0 ↑ 260.84%
興海茶業(yè) 魅力興海  2007年 2.52萬 0 ↑ 499.00%
興海茶業(yè) 興海印茶  2007年 4.2萬 0 ↑ 323.82%
興海茶業(yè) 老班章  2020年 5.2萬 0 ↑ 8.33%
下關(guān)沱茶 下關(guān)藍(lán)印生茶  2018年 1.51萬 0 ↑ 0.67%
下關(guān)沱茶 下關(guān)藍(lán)印生茶  2018年 1480 0 ↑ 94.74%
大益 2001 春秋大義  2020年 1.85萬 0 ↓ 84.32%
中茶 吉幸牌 青藏緊茶8081  2006年 2.15萬 0 ↑ 11.40%
中茶 中茶牌 易武正山野生茶典藏品  2006年 2.8萬 0 ↑ 16.67%
中茶 中茶牌 8111  2006年 2.4萬 0 ↑ 71.43%
興海茶業(yè) 天賦四星  2020年 2.24萬 0 ↑ 179.65%
陳升號 冰島妙香  2020年 6800 0 ↑ 38.78%
中茶 中茶牌 金碧輝煌1021  2007年 1.6萬 0 ↑ 6.67%
興海茶業(yè) 人和三星  2020年 5572 0 ↑ 165.33%
陳升號 那卡  2020年 1.72萬 0 ↑ 72.00%
陳升號 那卡  2020年 489 0 ↑ 39.71%
大益 2001 招財(cái)進(jìn)寶  2020年 2.25萬 0 ↓ 86.36%
大益 1901 紫金貢餅  2019年 2400 0 ↓ 53.85%
大益 鸞翔 禮盒裝  2020年 2700 0 ↓ 6.9%
大益 鳳集 禮盒裝  2020年 2700 0 ↓ 6.9%
中茶 中茶大紅印  2020年 9800 0 ↑ 11.36%
中茶 中茶大紅印  2020年 808 0 ↑ 10.99%
興海茶業(yè) 臻源  2020年 2.24萬 0 ↑ 279.19%
興海茶業(yè) 臻源  2020年 698 0 ↑ 40.16%
興海茶業(yè) 人和五星  2020年 1.4萬 0 ↑ 127.19%
大益 1901 高山韻象(生)  2019年 3.5萬 0 ↓ 78.13%
陳升號 霸王青餅  2020年 5.37萬 0 ↑ 96.70%
陳升號 陳升一號  2020年 4.2萬 0 ↑ 82.61%
興海茶業(yè) 地韻三星  2020年 1.4萬 0 ↑ 240.78%
大益 1901 越陳越香  2019年 3150 0 ↓ 67.86%
大益 1901 8542  2019年 4700 0 ↓ 85.31%
中茶 八八青餅  2020年 9500 0 ↓ 1.04%
中茶 八八青餅  2020年 2600 0 ↓ 39.53%
大益 2001 7692  2020年 2300 0 ↓ 41.03%
興海茶業(yè) 地韻二星  2020年 1.4萬 0 ↑ 232.67%
大益 2001 7742  2020年 2.3萬 0 ↓ 82.58%
大益 2001 7742  2020年 6100 0 ↓ 51.2%
中茶 鳴淳號  2020年 5500 0 ↓ 15.38%
中茶 中茶水藍(lán)印  2020年 1.2萬 0 ↓ 6.98%
中茶 中茶水藍(lán)印  2020年 3100 0 ↓ 38%
中茶 中茶水藍(lán)印  2020年 1598 0 ↓ 88.16%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4