行情
累計行情
4642941
漲(周)
20
平(周)
1499
跌(周)
53
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 801 大益紅  2008年 1.5萬 0 ↓ 3.23%
大益 801 大益紅  2008年 600 0 ↑ 140.00%
大益 801 大經(jīng)典熟餅  2008年 8500 0 ↑ 41.67%
大益 801 大經(jīng)典熟餅  2008年 398 0 ↑ 178.32%
大益 801 大經(jīng)典青餅  2008年 1.1萬 0 ↑ 1.85%
大益 801 7572  2008年 9000 0 ↑ 87.50%
大益 801 7572  2008年 196 0 ↑ 15.29%
大益 7672熟餅  2008年 6000 0 ↑ 42.86%
大益 7672熟餅  2008年 258 0 ↑ 115.00%
大益 801 7552  2008年 7000 0 ↑ 84.21%
大益 801 甲級早春圓茶  2008年 1萬 0 ↑ 11.11%
大益 1501 甲級沱茶  2015年 2300 0 ↑ 161.36%
大益 1501 甲級沱茶  2015年 31 0 ↑ 82.35%
大益 801 陳年谷花(秋香)  2008年 3.9萬 0 ↑ 473.53%
大益 801 陳年谷花(秋香)  2008年 4280 0 ↑ 1158.82%
大益 801 味最釅青餅  2008年 8500 0 ↑ 25.00%
大益 801 勐海之春  2008年 8000 0 ↑ 33.33%
大益 五只孔雀  2008年 36萬 0 ↑ 350.00%
大益 801 甲級沱茶  2008年 5200 0 ↑ 60.00%
大益 801 甲級沱茶  2008年 49 0 ↑ 104.17%
大益 804/805 8582  2008年 1.18萬 0 ↑ 252.24%
大益 804/805 8582  2008年 368 0 ↑ 127.16%
大益 801 金剛五星  2008年 3.4萬 0 ↑ 378.87%
大益 801 金剛五星  2008年 1850 0 ↑ 293.62%
大益 803 7572  2008年 174 0 ↑ 2.35%
大益 801 08青沱100克  2008年 7400 0 ↑ 124.24%
大益 801 08青沱100克  2008年 288 0 ↑ 966.67%
大益 801 女兒貢餅  2008年 5500 0 ↑ 50.68%
大益 801 女兒貢餅  2008年 185 0 ↑ 85.00%
大益 801 老茶頭餅  2008年 1.55萬 0 ↑ 72.22%
大益 801 金針白蓮  2008年 2.2萬 0 ↑ 71.88%
大益 801 金針白蓮  2008年 780 0 ↑ 42.34%
大益 金色大益開元熟餅  2008年 1.25萬 0 ↑ 78.57%
大益 801 高山韻象  2008年 1.8萬 0 ↑ 218.58%
大益 801 高山韻象  2008年 12萬 0 ↑ 566.67%
大益 801 高山韻象  2008年 3300 0 ↑ 53.99%
大益 801 0622  2008年 9000 0 ↑ 32.35%
大益 801 7542  2008年 1.2萬 0 ↑ 26.32%
大益 801 7542  2008年 508 0 ↑ 93.89%
大益 7632熟餅801批  2008年 8000 0 ↑ 64.95%
大益 7632熟餅801批  2008年 288 0 ↑ 108.70%
大益 801 7452  2008年 7300 0 ↑ 73.81%
大益 801 7562磚茶  2008年 6800 0 ↑ 61.90%
大益 801 7562磚茶  2008年 258 0 ↑ 158.00%
大益 801 七子之歌  2008年 9200 0 ↑ 114.95%
大益 801 七子之歌  2008年 398 0 ↑ 213.39%
大益 802 7532  2008年 8500 0 ↑ 70.00%
大益 802 7532  2008年 438 0 ↑ 226.87%
大益 801 紅韻圓茶  2008年 1.22萬 0 ↑ 123.85%
大益 801 紅韻圓茶  2008年 188 0 ↑ 123.81%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4