行情
累計(jì)行情
4642941
漲(周)
20
平(周)
1499
跌(周)
53
產(chǎn)品名稱(chēng) 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 203 7542  2012年 1.25萬(wàn) 0 ↑ 62.76%
大益 203 7542  2012年 358 0 ↑ 88.42%
大益 201 銀孔雀  2012年 9000 0 ↑ 93.55%
大益 201 銀孔雀  2012年 500 0 ↑ 233.33%
大益 201 筍殼青磚  2012年 5300 0 ↑ 35.90%
大益 201 筍殼青磚  2012年 128 0 ↑ 156.00%
大益 201 春尖青沱  2012年 4000 0 ↑ 44.93%
大益 201 春尖青沱  2012年 128 0 ↑ 91.04%
大益 201 小龍柱圓茶  2012年 7200 0 ↑ 118.18%
大益 201 小龍柱圓茶  2012年 328 0 ↑ 33.88%
大益 201 7572  2012年 6000 0 ↑ 96.08%
大益 201 7572  2012年 238 0 ↑ 64.14%
大益 201 0532  2012年 4700 0 ↑ 88.00%
大益 201 0532  2012年 165 0 ↑ 65.00%
大益 201 7592熟餅  2012年 3800 0 ↑ 94.87%
大益 201 7592熟餅  2012年 158 0 ↑ 119.44%
大益 7632熟餅  2012年 4700 0 ↑ 51.61%
大益 7632熟餅  2012年 235 0 ↑ 113.64%
大益 巴達(dá)高山磚茶  2012年 5000 0 ↑ 28.21%
大益 巴達(dá)高山磚茶  2012年 450 0 ↑ 40.63%
大益 201 勐海之星  2012年 4400 0 ↓ 3.3%
大益 201 勐海之星  2012年 298 0 ↑ 102.72%
大益 001 高山韻象  2010年 4700 0 ↑ 22.08%
大益 701 7572  2007年 1.55萬(wàn) 0 ↑ 63.16%
大益 001 7262  2010年 6000 0 ↑ 76.47%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶  2004年 1.55萬(wàn) 0 ↑ 31.91%
陳升號(hào) 陳香升華  2014年 1.76萬(wàn) 0 ↑ 21.74%
陳升號(hào) 陳香升華  2014年 1300 0 ↑ 47.73%
陳升號(hào) 古韻圓茶  2014年 2.94萬(wàn) 0 ↑ 75.00%
陳升號(hào) 古韻圓茶  2014年 3280 0 ↑ 82.22%
陳升號(hào) 霸王青餅  2014年 2.86萬(wàn) 0 ↑ 72.15%
陳升號(hào) 霸王青餅  2014年 1380 0 ↑ 187.50%
陳升號(hào) 天韻  2014年 3.99萬(wàn) 0 ↑ 96.55%
陳升號(hào) 天韻  2014年 3280 0 ↑ 173.33%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2014年 2.86萬(wàn) 0 ↑ 51.11%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2014年 1380 0 ↑ 187.50%
大益 1401 大益?zhèn)魇?nbsp; 2014年 1.1萬(wàn) 0 ↑ 53.85%
大益 1401 大益?zhèn)魇?nbsp; 2014年 2100 0 ↑ 228.13%
大益 緊磚茶 502/503批次  2005年 1.6萬(wàn) 0 ↑ 135.29%
大益 緊磚茶 502/503批次  2005年 148 0 ↑ 74.12%
下關(guān)沱茶 銷(xiāo)法沱(盒裝)  2010年 3900 0 ↑ 8.33%
大益 1401 勐海之星  2014年 3800 0 ↑ 33.33%
大益 1401 勐海之星  2014年 139 0 ↑ 39.00%
大益 101 大益之戀  2011年 4200 0 ↑ 5.00%
大益 101 大益之戀  2011年 158 0 ↑ 37.39%
大益 201 勐海之春  2012年 5600 0 ↑ 49.33%
大益 201 勐海之春  2012年 188 0 ↑ 108.89%
大益 1401 甲級(jí)沱茶  2014年 2500 0 ↑ 150.00%
大益 1401 甲級(jí)沱茶  2014年 19 0 ↑ 5.56%
大益 普知味青餅  2012年 5800 0 ↑ 123.08%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4