行情
累計(jì)行情
4642941
漲(周)
20
平(周)
1499
跌(周)
53
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 501 7742  2005年 40萬(wàn) 0 ↑ 158.06%
大益 501 8582  2005年 14萬(wàn) 0 ↑ 391.23%
大益 501 大益普洱方茶  2005年 7.8萬(wàn) 0 ↑ 6.85%
大益 501 大益普洱磚   2005年 3萬(wàn) 0 ↓ 14.29%
大益 501 南糯貢餅  2005年 7萬(wàn) 0 ↑ 89.19%
大益 501 金色韻象 黃色版  2005年 105萬(wàn) 0 ↑ 412.20%
大益 504 7262  2005年 2.7萬(wàn) 0 ↑ 25.58%
大益 1301 高山韻象  2013年 8500 0 ↑ 41.67%
大益 1301 高山韻象  2013年 280 0 ↑ 3.70%
大益 503 勐海之春  2005年 3.6萬(wàn) 0 ↑ 5.88%
大益 501 勐海之春  2005年 3.8萬(wàn) 0 ↓ 13.64%
大益 503 v93  2005年 3.5萬(wàn) 0 ↑ 100.00%
大益 502 7672  2005年 2.8萬(wàn) 0 ↑ 60.00%
大益 504 7572  2005年 4.5萬(wàn) 0 ↑ 114.29%
大益 501 原生態(tài)喬木熟餅  2005年 7萬(wàn) 0 ↑ 150.00%
大益 501 原生態(tài)喬木青餅  2005年 41萬(wàn) 0 ↑ 320.51%
大益 501 易武正山喬木古樹茶  2005年 30萬(wàn) 0 ↑ 100.00%
大益 小金毫熟沱  2005年 2.4萬(wàn) 0 ↑ 211.69%
大益 五級(jí)普洱青磚  2005年 2.55萬(wàn) 0 ↑ 59.38%
大益 501 南糯山孔雀餅茶  2005年 22萬(wàn) 0 ↑ 76.00%
大益 501 勐宋古茶山孔雀餅茶  2005年 63萬(wàn) 0 ↑ 152.00%
大益 501 勐海女兒貢茶  2005年 2.35萬(wàn) 0 ↑ 2.17%
大益 501 勐海孔雀餅茶  2005年 200萬(wàn) 0 ↑ 733.33%
大益 501 巴達(dá)茶山孔雀餅茶  2005年 14萬(wàn) 0 ↑ 90.48%
大益 501 V93  2005年 3.7萬(wàn) 0 ↑ 42.31%
大益 201 8582  2012年 6500 0 ↑ 118.12%
大益 201 8582  2012年 79 0 ↑ 2.60%
大益 205 7542  2012年 1.35萬(wàn) 0 ↑ 1.50%
大益 205 7542  2012年 125 0 ↓ 12.59%
大益 201 7542  2012年 7000 0 ↓ 2.51%
大益 201 7542  2012年 129 0 ↓ 9.79%
大益 202 7542  2012年 7000 0 ↑ 35.92%
大益 202 7542  2012年 120 0 ↓ 5.51%
大益 2010年 7572  2010年 6500 0 ↑ 85.71%
大益 2010年 7572  2010年 128 0 ↓ 11.72%
大益 202 7572  2012年 6000 0 ↑ 114.29%
大益 202 7572  2012年 123 0 ↓ 10.87%
大益 宮廷普洱精裝散茶  2011年 3400 0 ↑ 58.14%
大益 103 7542  2011年 7300 0 ↑ 38.26%
大益 103 7542  2011年 130 0 ↓ 3.7%
大益 7562磚茶  2011年 5300 0 ↑ 85.96%
大益 7562磚茶  2011年 58 0 ↓ 11.54%
大益 103 7572  2011年 5500 0 ↑ 100.00%
大益 106 7572  2011年 5500 0 ↑ 90.97%
大益 101 7572  2011年 6000 0 ↑ 96.72%
大益 101 7572  2011年 131 0 ↓ 2.96%
大益 502 8592  2005年 3.7萬(wàn) 0 ↑ 155.17%
大益 建廠六十周年紀(jì)念版  2000年 15萬(wàn) 0 ↓ 36.17%
大益 501 7672  2005年 2.9萬(wàn) 0 ↑ 31.82%
大益 無(wú)R紅大益7062紅絲帶  2000年 210萬(wàn) 0 ↑ 296.23%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4